汕德卡国六曼机440马力后双驱轻量化牵引车价格图片


基本信息公告型号: | ZZ4256V324HE1W | 驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3225+1350mm | 发动机: | 中国重汽MC11.44-50 |
变速箱: | 中国重汽HE20716ACL | 后桥速比: | 3.7 |
车身长度: | 6.895米 | 车身宽度: | 2.496米 |
车身高度: | 3.62米 | 前轮距: | 2022mm |
后轮距: | 1830/1830mm | 整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 25吨 | 牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 101km/h | 细分市场: | 危险品运输 |
产地: | 山东济南 | 吨位级别: | 重卡 |
备注: | C7H-G宽体高顶、约斯特50号鞍座、前桥盘式制动、8气囊悬挂、EBS+ESC、博世SCR、美铝轮圈、前置排气、整体式挡泥板、分体式挡泥板、车队管理系统、车门遮阳窗帘。 | 版本: | 危化版 |
发动机
发动机型号: | 中国重汽MC11.44-50 | 发动机品牌: | 中国重汽 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.518L |
排放标准: | 国五 | 马力: | 440马力 |
输出功率: | 324kW | 扭矩: | 2100N·m |
扭矩转速: | 1000-1400rpm | 额定转速: | 1900rpm |