供应固达机械数控铣床,金佳润经济型卧式双头铣床 数控双侧铣床350NCG
![](//img11.makepolo.cn/images/formals/img/product/792/431/4_2a281d07a74ffd21aefb13c4a2d4bb72.jpg)
JJR-350NCG系列规格:
| 项目 | 单位 | 型号:350NCG |
加工能力 | 加工范围 | mm | 20-350 |
加工厚度 | mm | 75 |
切削量 | mm | 2*1.5 |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 260*260 |
工作台承重 | KG | 200 |
加工行程 | X轴行程 | mm | 210 |
Y轴行程 | mm | 210 |
Z轴行程 | mm | 610 |
进给速度 | X轴快速 | mm/min | 9000 |
Y轴快速 | mm/min | 9000 |
Z轴快速 | mm/min | 9000 |
主轴 | 刀盘直径 | mm | 80 |
主轴转速 | rpm | 50~1200 |
主轴电机功率 | kw | 2*7.5 |
精度 | 直角度mm/300mm | mm | 0.02 |
尺寸精度mm/300mm | mm | 0.02 |
油箱容量 | 液压油箱 | L | 50 |
润滑油箱 | L | 3 |
其他 | 机床重量 | kg | 5500 |
机床占地面积 | ㎡ | 2.7*2.7 |
![](//img12.makepolo.cn/images/formals/img/product/325/945/4_eba54a0105bd3b98bf4eefcaf702508a.jpg)
![](http://img12.makepolo.cn/images/formals/img/focus/714/287/4_2dc2764f1f9198d2cbbb040f80132bfb.jpg)