BASF巴斯夫是全球的塑料生产商之一。我们的高性能聚合物和聚氨酯部门提供高能效产品、系统解决方案及以客户为导向的服务。
Ultramid (PA) 的性能
Ultramid是BASF旗下半结晶型热塑聚酰胺产品系列的商标。该系列包括PA 6(Ultramid B)、PA 66(Ultramid® A)、PA 6/6T(Ultramid T)以及基于特种共聚酰胺的品牌,如PA 66/6。由于性能,Ultramid 已成为汽车、电气工程和机器结构领域中特种应用的不可或缺材料。
Ultramid融合了多种极具吸引力的性能:
高强度和刚性 | 尺寸稳定性 |
Ultramid产品范围
Ultramid聚酰胺树脂系列包括如下产品:
Ultramid B | PA 6(非增强型)是一种坚固的硬质材料,采用该材料制成的零件即使在干燥状态及低温条件下仍可保持良好的阻尼和抗冲击性能。PA 6的显著特性体现在的耐冲击性,且易于加工。 |
Ultramid A | 在所有非增强型聚酰胺材料中,PA 66与Ultramid® T (PA6/6T)的硬度、刚度、耐磨性和热稳定性均达到水平。PA 66能够耐受机械应力和热应力,是制造电气、机械、汽车和化学工程零件的材料之一。 |
Ultramid C | Ultramid® C是由PA 6和PA 66结构单体组成的共聚酰胺(PA6/66)系列产品。每种产品的性能因成分组成的不同而不同 |
Ultramid T | 此种材料含有芳香共聚酰胺(PA6/6T)成分,具有的热稳定性(熔点298℃)、刚度和尺寸稳定性,在各种湿度条件下均可保持机械性能不变。 |
玻璃纤维增强型 | 此类材料具有优异的机械强度、硬度、刚度、热稳定性,并能良好地耐受热润滑剂和热水。由该材料制成的零件具有的尺寸稳定性和蠕变强度。此外,玻璃纤维增强型Ultramid® T的显著优势还在于优良的耐热性(290℃)。 |
阻燃型产品 | 此类Ultramid®产品包括C3U、A3X2G5、A3X2G7、A3X2G10、B3UG4和T KR4365G5,特别适用于制造对防火安全性及耐电痕性要求较高的电气元件。 |
矿物填充型 Ultramid | 此类聚酰胺材料的特殊优势在于刚度强、尺寸稳定性较佳,不易翘曲变形,表面光滑且具有良好的流动性。 |
BASF(PA聚酰胺)系列销售一览表
规 格 | 牌 号 | 特 点 |
未增强PA6 | PA6 8202 HS BK-102 | 热稳定,低粘度,耐磨蚀,韧性好 |
PA6 8202 HS | 热稳定,低粘度,耐化学,高强度 | |
PA6 8202 L-Intermediate | 低粘度,均聚尼龙,高耐热,刚性好 | |
PA6 8202 L | 低粘度,高流动性,润滑剂 | |
PA6 8202 | 低粘度,均聚物,高耐热,高强度 | |
PA6 8202C HS BK-102 | 低粘度,含成核剂,抗热老化,高强度 | |
PA6 8202C HS | 低粘度,结晶,热稳定,生产阶段快 | |
PA6 8202C | 低粘度,高耐热,热稳定,生产阶段快 | |
PA6 8202CQ | 低粘度,半结晶,刚性好,生产阶段快 | |
PA6 8253 HS BK-102 | 热稳定,半结晶,抗冲击改性 | |
PA6 8253 HS | 热稳定,低粘度,抗冲击改性 | |
PA6 8253 | 高强度,耐化学,抗冲击改性 | |
PA6 8254 HS BK-102 | 热稳定,挤出注射,抗冲击改性 | |
PA6 8255 HS | 热稳定,中等粘度,抗冲击改性 | |
PA6 8270 HS BK-102 | 热稳定,高粘度,超高韧性 | |
PA6 8270 HS | 热稳定,高粘度,超高韧性 | |
PA6 8281 HS GP | 热稳定,滚塑成型,粉刷用 | |
PA6 8281 HS | 热稳定,滚塑成型,经增塑 | |
PA6 8350 HS BK-102 | 耐热老化,挤出注塑,抗冲击改性 | |
PA6 8350 HS | 高抗冲击,挤出注塑,抗冲击改性 | |
PA6 8351 HS BK-102 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 | |
PA6 8351 HS BK-106 | 高抗冲击,耐碳氢化合物,抗冲击改性 | |
PA6 B24 N 03 | 挤出级,抗紫外线 | |
PA6 B24 NFD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛(Tio2) | |
PA6 B24 NSD 05 | 挤出级,抗紫外线,二氧化钛,热稳定 | |
PA6 B27 03 | 纤维(纺织品)挤出级 | |
PA6 B27 15 | 纤维(纺织品)挤出级 | |
PA6 B27 E 01 | 低粘度,单丝,纸张涂料 | |
PA6 B27 E | 低粘度,单丝,复合物 | |
PA6 B27 SD 02 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 | |
PA6 B27 SD 05 | 挤出级,二氧化钛,抗紫外线 | |
PA6 B29 HM 01 | 热稳定,柔韧性好,中等粘度 | |
PA6 B32 01 | 薄膜挤出,中等粘度 | |
PA6 B32 | 铸造薄膜,单丝,中等粘度 | |
PA6 B33 01 | 薄膜挤出,纸张涂料,中等粘度 | |
PA6 B33 L 01 | 铸造薄膜,经润滑,中高粘度 | |
PA6 B33 L | 铸造薄膜,经润滑,中等粘度 | |
PA6 B33LN 01 | 薄膜挤出,成核剂,中等粘度 | |
PA6 B36 01 | 薄膜挤出,中等粘度 | |
PA6 B36 LN 01 | 吹塑薄膜,热成型,增滑剂,中高粘度 | |
PA6 B36 LN | 吹塑薄膜,热成型,成核剂,中高粘度 | |
PA6 B36 | 吹塑薄膜,铸造薄膜,中高粘度 | |
PA6 B3K BK00464 | 流动性佳,生产阶段快 | |
PA6 B3K | 热稳定,耐气候,低粘度,半结晶 | |
PA6 B3L BK00464 | 热稳定,低粘度,易脱模,抗冲击改性 | |
PA6 B3L | 耐磨蚀,低粘度,耐化学,抗冲击改性 | |
PA6 B3S BK00464 | 含成核剂,抗热老化,低粘度 | |
PA6 B3S HP | 含成核剂,生产阶段快,低粘度 | |
PA6 B3S Q661 | 含成核剂,结晶,低粘度 | |
PA6 B3S | 含成核剂,耐油 | |
PA6 B40 01 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40 L 01 | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6 B40 L | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6 B40 LN | 含润滑剂和成核剂,高粘度 | |
PA6 B40 | 耐油,高粘度 | |
PA6 B40LN 01 | 含成核剂和润滑剂,耐油,高粘度 | |
PA6 B50L 01 | 含润滑剂,高粘度 | |
PA6 BG50XFI | 高抗撞击,良好的柔韧性 | |
PA6 BU50I BK-106 | 超高韧性,耐低温 | |
PA6 BU50I | 超高韧性,耐低温 | |
PA6 HFX 33 | 挤出级,管道应用 | |
PA6 HFX 37 | 挤出级,良好的柔韧性,管道应用 | |
PA6 HPN 9350 HS | 抗冲击改性,抗热老化,低粘度 | |
玻璃纤维增强PA6 | PA6 8231G HS BK-102 | 加14%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 |
PA6 8231G HS BK-106 | 加14%玻璃纤维增强,低粘度,耐紫外线 | |
PA6 8231G HS | 加14%玻璃纤维增强,高强度 | |
PA6 8233G HS BK-102 | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 | |
PA6 8233G HS BK-106 | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,耐紫外线 | |
PA6 8233G HS | 加33%玻璃纤维增强,低粘度,抗热老化 | |
PA6 8234G HS BK-102 | 加44%玻璃纤维增强,高耐热 | |
PA6 8234G HS | 加44%玻璃纤维增强,高刚性 | |
PA6 8235G HS BK-102 | 加50%玻璃纤维增强,高耐热,高强度 | |
PA6 8272G HS BK-102 | 加12%玻璃纤维增强,耐碳氢化合物,高粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-102 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,低粘度 | |
PA6 8333G HI HS BK-106 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,刚性好 | |
PA6 8333G HI | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击,低粘度 | |
PA6 B35EG3 | 加15%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B35G3 SI BK23216 | 加15%玻璃纤维增强,耐油,中等粘度 | |
PA6 B35G3 BK00564 | 加15%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B3EG3 BK00564 | 加15%玻璃纤维增强,低粘度,热稳定 | |
PA6 B3EG3 | 加15%玻璃纤维增强,抗冲击良好 | |
PA6 B3EG5 | 加25%玻璃纤维增强 | |
PA6 B3EG6 BK00564 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3EG6 FC | 加30%玻璃纤维增强,食品级 | |
PA6 B3EG6 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3EG7 BK00564 | 加35%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3EG7 | 加35%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3G8 BK00564 | 加40%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3G8 | 加40%玻璃纤维增强 | |
PA6 HMG13 HS BK-102 | 加63%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG10 BK564 | 加50%玻璃纤维增强,高刚性 | |
PA6 B3WG10 BK00564 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG8 BK00564 | 加40%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG5 BK00564 | 加25%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA6 B3WG5 | 加25%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA6 B3WG6 BK00564 BGVW | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 BK00564 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,粘度低 | |
PA6 B3WG6 CR BK23210 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG6 GP bk 23210 | 加30%玻璃纤维增强 | |
PA6 B3WG6 GPX | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA6 B3WG6 GPX BK23238 | 加30%玻璃纤维增强,耐油 | |
PA6 B3WG6 GIT BK807 | 加30%玻璃纤维增强,高流动 | |
PA6 B3WG6 GP | 加30%玻璃纤维增强,耐热老化 | |
PA6 B3WG6 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 BK00564 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,低粘度 | |
PA6 B3WG7 | 加35%玻璃纤维增强,抗热老化 |
A3EG10物性表MSDS,SGS, UL更多详细参数,请来电咨询!