售澳斯品牌FPS1.5-XX-350-25双层插拔式接线端子厂家直销
| 技术数据 |
|
| 等级 | B | C | D |
| 等级 | 300 | - | 300 |
| 额定电流 [A] | 8 | - | 8 |
| 接线范围 [AWG] | 24~16 |
| 耐电压 | 1.6kv |
|
|
| 技术参数 |
|
| 过电压类别 | III | III | II |
| 污染等级 | 3 | 2 | 2 |
| 额定电压[V] | 160 | 160 | 320 |
| 额定电流 [A] | 8 | 8 | 8 |
| 额定冲击电压[KV] | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 导线截面积[硬/柔] [mm²] | 0.2~1.5 |
|
|
| 材料 |
|
| 绝缘材料 | PA66 |
| 阻燃等级 | UL94-V0 |
| 导体材料 | Copper alloy |
| 导体表面镀层 | sn piated |
|
|
| 一般参数 |
|
| 间距/极数 [mm]/[P] | 3.5,3.81/2*2-2*24 |
| 剥线长度 [mm] | 9~10 |
| 螺丝/扭矩 (Max)[N.m] | / |
| 工作温度[℃] | -40~+105 |
| 焊锡温度 | / |
| 引针尺寸 [mm] | / |
| PCB板孔径 [mm] | / |
