LANGFANG PENGCAI FINECHEMICAL CO.,LTD
廊坊鹏彩精细化工有限公司
Test Report of Product 检验报告
品 名: 硫酸氢钾(KHSO4) 规 格: 分析纯 标准依据: HG/T3—915—76
Product: Potassium bisulfate pacification: AR Standard: HG/T3—915—76
批 号: 20161223 生产日期:2016年12月23日 有效期:2018年12月22日
Batch No: 20161223 Produce Date: Dec.23.2016 Expire Date: Dec.22.2018
检 验 项 目 T e s t I t e m | 检 验 标 准 T e s t S t a n d a r d | 检 验 结 果 T e s t r e s u l t |
性状 (Characters) | 白色结晶性粉末 (White crystalline powder) | 合格 (Conform) |
含量 (Assay) | 99.0%~101.0% | 99.5% |
澄清度实验 (Appearance of solution) | 应符合规定 (Comply with the standard) | 合格 (Conform) |
水不溶物 (Water-insoluble) | 0.002 % | 0.0006% |
氯化物 (Chloride) | 0.0005% | 0.0003% |
氮化合物 (Nitrogen compound) | 0.002% | 0.001% |
磷酸盐 (Phosphate) | 0.001% | 0.0008% |
硅酸盐 (Silicate) | 0.001% | 0.0006% |
钠(Sodium) | 0.02% | 0.008% |
镁(Magnesium) | 0.0005% | 0.0002% |
铝(Aluminium) | 0.001% | 0.0005% |
钙(Calcium) | 0.002% | 0.0008% |
铁(Iron) | 0.0005% | 0.0002% |
砷(Arsenic) | 0.0003% | 0.0001% |
重金属 (Heavy metal) | 0.0005% | 0.0003% |
结论(Conclusion):符合分析纯之规定(The above product complies with AR) |
负责人(Principal):赵凌 检验员(Inspectors):刘芳