
| 尖头140随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 尖头140随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2470×3280 |
| 底盘型号: | HQG1131FD3 | 货厢尺寸(mm): | 5350×2300×550 |
| 总 质 量 : (kg) | 12025 | 接近/离去角(° ) | 34/16 |
| 额定质量: (kg) | 4990 | 前悬/后悬(mm): | 1064/2636 |
| 整备质量:(kg) | 6840 | 最高车速(km/h): | 80 |
| 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HQG1131FD3 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 轴 距(mm): | 5300 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 9/11+9 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轴 荷: | 3530/8495 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 | ||
| 整车说明: | 上装吊机:石煤牌直臂式QYS-3.2Ⅱ,质量为1100kg,最大起升载荷为3200kg;应在车身后部粘贴车身反光标识 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-31 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|