福田牌 BJ5062GXE3型吸粪车
详情登录:www.zq0722.com
产品名称: | BJ5062GXE3型吸粪车 | 公告批次: | 187 | ||||||
底盘型号: | BJ1061VCJEA-S2 | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 6495(Kg) | 接近/离去角: | 21/15(°) | ||||||
额定质量: | 3000(Kg) | 前悬后悬: | 1095/1535(mm) | ||||||
整备质量: | 3300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1730,1530(mm) | ||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1485,1590(mm) | ||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3+1/6+7 | ||||||
轴荷: | 2850/3645 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 5990×2030×2230(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积3.9立方米,罐体外形尺寸(长/直段长×长轴×短轴)(mm): 3400/3100×1550×1050.运送介质:液态污物和粪水,密度:800千克/立方米. | ||||||||
专用性能: | 暂无 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |