产地 品名 材质 规格 重量钨钢(硬质合金)车刀白钢(高速钢冲针4.8支,白钢刀21支,白钢6.5支,含铝高能性车刀30件,白钢18把宝钢 热轧 SAE 1002
3.50*1480*C 67.56 梅钢 热轧 SAE 1008
3.00*1114*C 86.66 梅钢 热轧 SAE 1008
3.00*1228*C 98.36 梅钢 热轧 SAE 1012
3.00*1150*C 51.69 梅钢 热轧 SAE 1012
3.00*1250*C 37.37 梅钢 热轧 SAE 1017
3.00*1100*C 66.11 梅钢 热轧 SAE 1017
3.00*1150*C 35.39 梅钢 热轧 SAE 1017
3.50*1266*C 39.23 梅钢 热轧 SAE 1022
3.00*1000*C 98.65 梅钢 热轧 SAE 1022
3.00*1015*C 91.15 梅钢 热轧 SAE 1022
3.00*1050*C 41.08 梅钢 热轧 SAE 1022
3.00*1200*C 94.39 梅钢 热轧 SAE 1022
3.50*1150*C 18.56 梅钢 热轧 SAE 1022
4.00*1265*C 51.98 梅钢 热轧 SAPH310
3.00*1050*C 86.05 梅钢 热轧 SAPH310
3.00*1200*C 14.79 梅钢 热轧 SAPH310 CuSn8Y20 (Y30 Y70 Y80) CuSn12Y20(Y30 Y70 Y80-)CuPb10Sn10Y20 (Y70 Y80 ) CuPb20Sn5Y20(Y80) 铜铝合金CuAl9Y30(Y30) CuAl10Fe3Y30 CuAl9Ni3Fe2Y30 CuAl10Fe3Y20(Y80) CuAl9Ni3Fe2Y20(Y80)CuAl10Fe5Ni5Y20 (Y80) CuAl12Fe5Ni5Y20(Y80)