FR-i1000 Facial & Fingerprint Identification Terminal with Professional T&A and Simple Access Control |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR-i1000 multi-biometric identification time attendance terminal adopts Face 5.0 algorithm and large capacity memory. iFace series integrated 630MHz high speed Multi-Bio processor and high definition infrared camera enables user identification in the dark environment. The appearances of iFace series are designed by German designers who’ve stylishly integrated both functionality and aesthetics. All operations of iFace are designed to be performed on the 4.3 inches TFT touch screen. Multi-model communications includes RS232/485, TCP/IP, optional WiFi or GPRS. Optional built-in 2000 mAh battery eliminates the trouble of power-failure. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
识别机 英文参数 ! 更多参数 请您关注我们的官网 !!!! |