产品参数及特点
货号 | 规格 | L(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | T(mm) | H(mm) |
S018908 | 8 | 127 | 4.3 | 6.5 | 16.2 | 16.7 | 3 | 7.8 |
S018909 | 9 | 131.5 | 4.6 | 6.9 | 18.2 | 18.6 | 3.1 | 8.8 |
S018910 | 10 | 136 | 5 | 7.3 | 20.3 | 20 | 3.4 | 9.3 |
S018911 | 11 | 141 | 5.4 | 7.7 | 22.5 | 21.8 | 3.8 | 10.2 |
S018912 | 12 | 147.5 | 5.8 | 8.2 | 24.3 | 23 | 4 | 10.8 |
S018913 | 13 | 154 | 6.1 | 8.6 | 26.8 | 25.2 | 4.1 | 11.8 |
S018914 | 14 | 160 | 6.4 | 9 | 28.7 | 26.8 | 4.6 | 12.6 |
S018915 | 15 | 169 | 6.9 | 9.4 | 30.5 | 28.3 | 4.8 | 13.3 |
S018916 | 16 | 179 | 7.2 | 9.9 | 32.9 | 29.8 | 5 | 14.1 |
S018917 | 17 | 190 | 7.6 | 10.3 | 34.5 | 31.8 | 5.3 | 15.2 |
S018918 | 18 | 203 | 8 | 10.7 | 37 | 32.8 | 5.5 | 15.9 |
S018919 | 19 | 215 | 8.6 | 11.2 | 39.2 | 33.9 | 5.8 | 16.8 |
• 采用优质铬钒钢
• 72齿棘轮
• 表面镀铬,镜抛处理