中港数码采用高效率太阳能电池片、一流的生产工艺和制造设备,按照国际标准,生产高质量、优质的单晶硅和多晶硅太阳能电池组件。其产品具有性能好、光电转换效率高、寿命长(使用寿命最高可达54年以上)、耐侯性和抗冰雹防水能力强等特点。采用高透光率化玻璃,优质封装材料,铝合金边框,产品出厂经过多道工序严格检测,确保产品性能稳定、可靠和组件的优良品质。 多晶硅太阳能电池板是以多晶硅为基体材料的太阳能电池。其构造和生产工艺已定型,产品已广泛用于空间和地面,当前市场发展非常快。我公司可以根据客户的不同需求生产各?? 21.8 3.82?
单晶、多晶硅技术参数表(2010年10月新规格表)
标称功率 | 常用电池片晶体结构 | 电池片规格 | 单体电池片数量 | 排列方式 | 最佳工作电压 | 最佳工作电流 | 开路电压 | 短路电流 | 单片配套系统电压 | 最大系统电压 | 组件尺寸 | 重量 |
Wp | 单晶/多晶 | ㎜ | PCS | V | I | V | A | V | V | ㎜ | kg | |
5 | 单晶 | 62.5*15.625 | 36 | 4*9 | 17.4 | 0.29 | 21.8 | 0.31 | 12 | 715 | 306*216*25 | 1.2 |
10 | 单晶 | 31.25*31.25 | 36 | 4*9 | 17.5 | 0.58 | 21.8 | 0.62 | 12 | 715 | 350*306*25 | 2.0 |
20 | 单晶 | 62.5*31.25 | 36 | 2*18 | 17.5 | 1.15 | 21.8 | 1.24 | 12 | 715 | 656*306*25 | 2.8 |
30 | 多晶 | 78*39 | 36 | 4*9 | 17.2 | 1.75 | 21.8 | 1.9 | 12 | 715 | 665*420*30 | 3.5 |
40 | 单晶 | 125*62.5 | 36 | 4*9 | 17.5 | 2.3 | 21.8 | 2.48 | 12 | 715 | 630*541*30 | 5.5 |
50 | 单晶 | 125*62.5 | 36 | 4*9 | 18.5 | 2.7 | 22.6 | 2.9 | 12 | 715 | 630*541*30 | 5.5 |
60 | 多晶 | 156*78 | 36 | 4*9 | 17.2 | 3.5 | 21.8 | 3.82 | 12 | 715 | 771*665*30 | 6.5 |
70 | 多晶 | 156*78 | 36 | 4*9 | 17.7 | 3.96 | 22.4 | 4.17 | 12 | 715 | 771*665*30 | 6.5 |
80 | 单晶 | 125*125 | 36 | 4*9 | 17.5 | 4.58 | 21.8 | 4.95 | 12 | 715 | 1195*541*30 | 8.5 |
90 | 单晶 | 125*125 | 36 | 4*9 | 18.1 | 4.97 | 22.4 | 5.36 | 12 | 715 | 1195*541*30 | 8.5 |
100 | 单晶 | 125*125 | 36 | 4*9 | 18.5 | 5.4 | 22.6 | 5.8 | 12 | 715 | 1195*541*30 | 8.5 |
110 | 多晶 | 156*156 | 36 | 4*9 | 17 | 6.47 | 21.5 | 7.21 | 12 | 715 | 1482*676*35 | 12.0 |
120 | 多晶 | 156*156 | 36 | 4*9 | 17.2 | 6.98 | 21.8 | 7.65 | 12 | 715 | 1482*676*35 | 12.0 |
130 | 多晶 | 156*156 | 36 | 4*9 | 17.4 | 7.45 | 22.1 | 8.02 | 12 | 715 | 1482*676*35 | 12.0 |
140 | 多晶 | 156*156 | 36 | 4*9 | 17.7 | 7.93 | 22.4 | 8.33 | 12 | 715 | 1482*676*35 | 12.0 |
150 | 多晶 | 156*156 | 36 | 4*9 | 18.8 | 8 | 22.5 | 8.6 | 12 | 715 | 1482*676*35 | 12.0 |
160 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 35 | 4.58 | 43.7 | 4.95 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
170 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 35.6 | 4.8 | 44.4 | 5.15 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
175 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 35.8 | 4.89 | 44.8 | 5.25 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
180 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 36.2 | 4.97 | 44.8 | 5.36 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
185 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 36.2 | 5.11 | 45 | 5.51 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
190 | 单晶 | 125*125 | 72 | 6*12 | 36.5 | 5.2 | 45 | 5.6 | 24 | 1000 | 1580*808*35 | 15.0 |
200 | 多晶/单晶 | 156*156 | 54 | 6*9 | 25.8 | 7.75 | 33.2 | 8.08 | 18 | 1000 | 1482*992*40 | 19.0 |
210 | 多晶/单晶 | 156*156 | 54 | 6*9 | 26.5 | 7.92 | 33.4 | 8.38 | 18 | 1000 | 1482*992*40 | 19.0 |
220 | 多晶/单晶 | 156*156 | 54 | 6*9 | 27.6 | 7.98 | 33.6 | 8.5 | 18 | 1000 | 1482*992*40 | 19.0 |
230 | 多晶/单晶 | 156*156 | 60 | 6*10 | 29.8 | 7.73 | 37 | 8.22 | 20 | 1000 | 1640*992*45 | 23.0 |
240 | 多晶/单晶 | 156*156 | 60 | 6*10 | 30.8 | 7.8 | 37.6 | 8.4 | 20 | 1000 | 1640*992*45 | 23.0 |
250 | 多晶/单晶 | 156*156 | 60 | 6*10 | 31 | 8 | 37.8 | 8.6 | 20 | 1000 | 1640*992*45 | 23.0 |
260 | 多晶/单晶 | 156*156 | 72 | 6*12 | 34.8 | 7.45 | 44.3 | 8.02 | 24 | 1000 | 1952*992*50 | 27.0 |
270 | 多晶/单晶 | 156*156 | 72 | 6*12 | 35 | 7.71 | 44.6 | 8.12 | 24 | 1000 | 1952*992*50 | 27.0 |
280 | 多晶/单晶 | 156*156 | 72 | 6*12 | 35.3 | 7.93 | 44.8 | 8.33 | 24 | 1000 | 1952*992*50 | 27.0 |
290 | 多晶/单晶 | 156*156 | 72 | 6*12 | 36.4 | 7.96 | 45 | 8.45 | 24 | 1000 | 1952*992*50 | 27.0 |
300 | 多晶/单晶 | 156*156 | 72 | 6*12 | 37.5 | 8 | 45 | 8.6 | 24 | 1000 | 1952*992*50 | 27.0 |
说明:
1、列表中的电性能参数仅供参考。
2、产品尺寸和材料可以根据客户要求。
3、组件标称功率是标准板,在标准测试条件(光强1000W/m2,温度25。C,大气质量AM=1.5)下测得的功率。
新品推荐