供应ABS 275/上海高桥
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 熔体流动速率(230℃/3.8kg) | 200℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
机械性能 | 拉伸屈服强度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 37 | MPa |
拉伸断裂强度 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 34 | MPa |
拉伸屈服伸长率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 3 | % |
拉伸断裂伸长率 | 1/8",5mm/min | ASTM D-638 | 100 | % |
IZOD缺口冲击强度73°F(23℃) | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 27 | KJ/m2 |
热性能 | 维卡软化点(120℃/10hr) | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |
产品细节图