供应 挤出级 软管 电缆TPU 8651 德国拜耳
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | | ISO 1183 | 1140 | KG/m3 |
物理性能 | 磨耗损失 | | ISO 4649 | 110 | mm |
机械性能 | 冲击回弹率 | | ISO 4662 | 45 | % |
压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 18 | % |
100%的应变的应力 | | ISO 37 | 4 | MPa |
抗撕裂蔓延强度 | | DIN 53515 | 55 | KN/m |
断裂延伸率 | | ISO 37 | 740 | % |
肖氏A硬度 | | ISO 868 | 77 | |
拉伸强度 | | ISO 37 | 26 | MPa |
压缩率 | 70hr/22℃ | ISO 815 | 50 | % |
300%应变的应力 | | ISO 37 | 7 | MPa |
肖氏D硬度 | | ISO 868 | 28 | |
产品细节图