PXI8502
40MS/s 12位 4路同步高速数据采集卡
12位AD精度,每通道40MS/s同步采样频率
4路单端,同步模拟量输入
存储器:256M字节 DDR2内存
AD量程:±5V,±1V
AD触发方式:支持模拟、数字触发
AD数据传输方式:软件查询、DMA
支持多卡同步
支持延时触发、预触发、中间触发、后触发
PXI总线、多路同步、支持主DMA、多种触发方式 | |
PXI8008 | AD:单端16路同步信号输入每通道80KS/s 14位8K字FIFO 量程为±10V、±5V或0~2.5V、0~5V;程控增益 |
PXI8009 | AD:差分16路同步信号输入每通道150KS/s 16位8K字FIFO 量程为±10V、±5V; |
PXI8757 | AD:差分4路同步信号输入 每通道800Ks/s 16位8K字FIFO量程为±10V、±5V、±2.5V、0-10V、0-5V;量程单独可选 |
PXI8996 | AD:单端8路同步信号输入 每通道192KS/s 24位8K字FIFO 量程为±10V、±1V;(双端可定制)(只能测交流) |
PXI8800 | AD:差分12路同步信号输入每通道100KS/s 16位8K字FIFO量程为±10V、±5V;数据传输方式:光纤、PXI可选 |
PXI8510 | AD:差分8路同步信号输入每通道500K 16位8K字FIFO 量程为±10V、±5V、0~5V、0~5V 8路DI,8路DO;软件自校准 |
PXI8504 | AD:单端4路同步信号输入每通道40M 14位256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
PXI8502 | AD:单端4路同步信号输入每通道40M 12位256M DDR SDRAM 量程为±1V、±5V |
PXI8501 | AD:差分8路同步信号输入每通道800K 16位256MB板载内存量程±10V、±5V、±2.5V 8路DI,8路DO |
AD模拟量采集 | |
PXI8302 | AD:单端32路/差分16路180K 12位16K字FIFO 光隔离 DA:4路,12位 16DI、16DO |
PXI8305 | AD:单端32路/差分16路180K 12位16K字FIFO 光隔离 DA:4路,12位 3路32位计数器 |
PXI8696 | AD:单端32路/差分16路400K 14位8K字FIFO 16路DI、16路DO;16位计数或脉冲发生 |
PXI8602 | AD:单端32路/差分16路250K 16位8K字FIFO; DA:4路12位 8路DI、8路DO;16位定时记数器 |
PXI8301 | AD:单端32路/差分16路500K 12位8K字FIFO; 程控增益高速光隔离 |
PXI8191 | AD:单端32路/差分16路250K 16位8K字FIFO 光隔离 |
PXI8622 | AD:单端32路/差分16路250K 16位8K字FIFO 14DI、14DO;带计数或脉冲发生功能 |
DA模拟量输出 | |
PXI2007 | DA:4路16位每路带16K字FIFO点频100KHz量程为±5V、±10V、0~10V任意波形发生 |
PXI1117 | DA:2路12位每路128K字RAM 点频1MHz 量程为±5V、±10V、0~10V任意波形发生 |
PXI8103 | DA:4路同步任意波形输出12位1Ms/s输出频率每路256KRAM量程为±5V、±2.5V、0~10V、0~5V |
PXI8508 | DA:2路同步任意波形输出16位1Ms/s8K FIFO AD:单端32\\差分16路500K 18位8KFIFO;8DI、8DO;3路CNT |
PXI8603 | DA:2路同步任意波形输出12位1Ms/s输出频率每路256KRAM AD:单端16\\差分8路100K 12位8KFIFO 8DI、8DO |
PXI2301 | DA:8路12位点频100KHz DA量程:0~5V、0~10V、±5V、±10V、0~10mA、4~20mA光隔离 |
PXI8820 | DA:2路同步输出16位100Ks/s输出频率每路16K FIFO数据传输方式:光纤、PXI可选 |
开关量和定时计数器卡 | |
PXI2310 | 32路光隔离数字量输出,32路光隔离数字量输入,带中断 |
PXI2394 | 4轴正交编码器和计数器,可选速率的多级数字滤波,脉冲/方向和加/减计数器,每个编码周期×1、×2、×4计数,2500VDC光隔离保护 |
PXI2510 | 32路高速数字量输入输出,板载32K FIFO,传输速率40M/s |
PXI2307 | 16路隔离数字量输入,16路继电器输出,触点容量:24VDC 1A;120VAC 1A,带中断 |
光纤数据采集卡 | |
PXI8801 | AD:2路差分同步输入,500K 16位 AD缓存8K,光纤缓存:2K FIFO |
多用表卡 | |
PXI7052 | 测量类型:交流电压、直流电压、电流、电阻、电容、二极管、频率 |
PXI机箱 | |
PXIC-7314 | 3U 14槽PXI/Compact PCI仪器机箱 带500W AC电源 兼容3U PXI/Compact PCI模块 4U高度上架式或桌面安装 |
PXIC-7310 | 3U 10槽PXI/Compact PCI仪器机箱 带500W AC电源 兼容3U PXI/Compact PCI模块 4U高度上架式或桌面安装 |
PXIC-7306 | 3U 6槽PXI/Compact PCI仪器机箱 带500W AC电源 兼容3U PXI/Compact PCI模块 4U高度上架式或桌面安装 |
PXIC-7318 | 3U 18槽PXI/Compact PCI仪器机箱带500W AC电源兼容3U PXI/Compact PCI模块4U高度上架式或桌面安装 |
PXI主板 | |
PXI-7651 | 处理器:Intel Atom N270 主频1.6GHz |
联系人:罗玲 QQ:1158268858
联系电话:028-66765860
地址:成都市望江路1号中海格林威冶城7-2403