( 1 ) Size
邓小姐
手机--13699227317
座机--010-59509177
QQ-1341465889
2512
( 2 ) Power Rating
S: 2 W T: 1 W A: 1.5 W R: 3 W U : 0.5W
( 3 ) Resistance Value
0.001~0.2 Ω
( 4 ) Tolerance
D= ±0.5 %;F= ±1%;G= ±2%;J= ±5%
( 5 ) Packaging Type
T: 2000PCS / Taping Reel 2512
Operating Temperature Range -65℃~275℃
Temperature Coefficient ±50 ppm/℃~±100ppm/℃
现有大功率小阻值微电阻采样电阻金属合金微电阻毫欧电阻,贴片:LR1206 1W 7-50毫欧 0.5% 1-50毫欧 1%和5%
LR2010 1W 3-100毫欧 0.5% 1-100毫欧 1%和5%
LR2512 1W 7-100毫欧 0.5% 0.5-100毫欧 1%和5%
LR2512 1.5W 7-100毫欧 0.5% 0.5-100毫欧 1%和5%
LR2512 2W 7-75毫欧 0.5% 0.5-75毫欧 1%和5%
LR2512 3W 7-10毫欧 0.5% 0.5-10毫欧 1%和5%
LR2725 4W 0.25-3毫欧 1%和5%
LR2728 3W 4-100毫欧 1% 5% 0.5%
LR2728 3,5W 4-100毫欧 1% 5% 0.5%
LR2728 4W 4-50毫欧 1% 5% 0.5%
LR2512 1W 1.5W 2W 3W
2010 0.003 1W 1%或5%
2010 0.004 1W 1%或5%
2010 0.005 1W 1%或5%
北京明辉峰尚科技有限公司
邓小姐
手机--13699227317
座机--010-59509177
QQ-1341465889
MSN-- mhfsh@
Email--- dhy@
网址---
地址---北京市海淀区知春路碧兴园B2808