公司主营宝钢等钢厂的钢卷钢板及加工配送服务。包括家用电器、太阳能、五金、制冷、钢构、建筑、汽车等行业。
提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务。
我公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
销售联系:范庆
钢板专线:13916329409
网上咨询:QQ~744481588
http://www.shsuhan.tk
更多资源欢迎来电咨询
序号 品种 牌号 规格 技术标准 质量等级 原产地 含税价(元/吨) 供应量(吨)
1 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1870*7540*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.784
2 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.932
3 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.982
4 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1750*8010*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,000.00 2.76
5 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1790*7850*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,000.00 2.786
6 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1510*6680*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2
7 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1490*6130*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 1.811
8 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1540*6690*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.042
9 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1570*6680*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.079
10 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1530*6670*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.023
11 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1960*6090*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,300.00 3.816
12 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.984
13 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.896
14 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.904
15 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.912
16 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.898
17 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.878
18 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.896
19 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.884
20 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 40*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.938
序号 品种 牌号 规格 技术标准 质量等级 原产地 含税价(元/吨) 供应量(吨)
1 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1930*7340*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,300.00 3.4
2 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.556
3 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.511
4 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.49
5 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.556
6 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.464
7 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.562
8 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.568
9 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.566
10 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.472
11 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1880*7330*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,300.00 3.302
12 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.432
13 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.481
14 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.49
15 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.464
16 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.4
17 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*7800*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.446
18 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.436
19 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.454
20 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.45
序号 品种 牌号 规格 技术标准 质量等级 原产地 含税价(元/吨) 供应量(吨)
1 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.442
2 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*7790*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.392
3 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.443
4 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.453
5 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.444
6 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 3.336
7 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.872
8 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.876
9 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.804
10 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.894
11 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.784
12 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.822
13 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1760*7810*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,000.00 2.758
14 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*7640*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 2.75
15 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 25*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,100.00 2.874
16 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.582
17 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.506
18 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.53
19 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 30*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.498
20 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 18*2000*7910*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 23,900.00 2.25
序号 品种 牌号 规格 技术标准 质量等级 原产地 含税价(元/吨) 供应量(吨)
1 热轧不锈钢中厚板 304 20.5*1540*6000*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,000.00 1.534
2 热轧不锈钢中厚板 304 20.5*1540*6000*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,000.00 1.534
3 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 36*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.492
4 热轧不锈钢中厚板 S31603 44*2000*5000*连铸*无特殊要求*切边 GB 24511-2009 合格品 特钢分公司 38,600.00 3.57
5 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 20*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,400.00 1.998
6 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 20*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,400.00 2.316
7 热轧不锈钢中厚板 316L 23.5*2110*6096*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 37,200.00 2.494
8 热轧不锈钢中厚板 316L 18.5*2000*4520*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 35,700.00 1.392
9 热轧不锈钢中厚板 316L 18.5*2000*4520*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 35,700.00 1.4
10 热轧不锈钢中厚板 316L 18*2000*9500*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 37,100.00 2.83
11 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1600*6690*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.122
12 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 20*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,400.00 2.056
13 热轧不锈钢中厚板 304L 25*1650*6610*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,300.00 2.162
14 热轧不锈钢中厚板 304L 22*1530*5170*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 23,600.00 1.38
15 热轧不锈钢中厚板 1Cr18Ni9Ti 22*1500*6000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-1992 合格品 特钢分公司 27,800.00 1.6
16 热轧不锈钢中厚板 1Cr18Ni9Ti 22*1500*6000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-1992 合格品 特钢分公司 27,800.00 1.594
17 热轧不锈钢中厚板 1Cr18Ni9Ti 22*1500*6000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-1992 合格品 特钢分公司 27,800.00 1.594
18 热轧不锈钢中厚板 316L 18.5*2000*4370*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 35,700.00 1.344
19 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 20*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,400.00 2.166
20 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 20*1800*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,400.00 2.018
序号 品种 牌号 规格 技术标准 质量等级 原产地 含税价(元/吨) 供应量(吨)
1 热轧不锈钢中厚板 S31603 20*1800*6000*连铸*无特殊要求*切边 GB 24511-2009 合格品 特钢分公司 37,100.00 1.737
2 热轧不锈钢中厚板 304 55*1800*4360*连铸*ASTM A240M-05 304 酸洗 固溶*JT0 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 23,500.00 3.434
3 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.475
4 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.509
5 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.465
6 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.471
7 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.418
8 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.462
9 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 35*2000*6120*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 24,700.00 3.454
10 热轧不锈钢中厚板 304L 55*1820*6600*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,900.00 5.362
11 热轧不锈钢中厚板 304L 55*1820*6714*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,900.00 5.33
12 热轧不锈钢中厚板 304L 55*1820*6714*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 24,900.00 5.33
13 热轧不锈钢中厚板 304L 55*2470*4486*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 23,500.00 4.833
14 热轧不锈钢中厚板 304L 55*2470*4486*连铸*无特殊要求*切边 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 23,500.00 4.833
15 热轧不锈钢中厚板 316L 55*1820*6714*连铸*ASTM A240M-05 316L 酸洗 固溶*JT0 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 38,200.00 5.363
16 热轧不锈钢中厚板 316L 55*2470*4486*连铸*ASTM A240M-05 316L 酸洗 固溶*JT0 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 36,800.00 4.863
17 热轧不锈钢中厚板 316L 55*2470*4486*连铸*ASTM A240M-05 316L 酸洗 固溶*JT0 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 36,800.00 4.863
18 热轧不锈钢中厚板 316L 55*2470*4486*连铸*ASTM A240M-05 316L 酸洗 固溶*JT0 ASTM A240M-05 合格品 特钢分公司 36,800.00 4.863
19 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 18*1770*6990*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 23,200.00 1.766
20 热轧不锈钢中厚板 06Cr19Ni10 16*2000*6000-8000*连铸*无特殊要求*切边 GB/T 4237-2007 合格品 特钢分公司 23,600.00 1.822