联系人:宋云龙 联系电话18632711192 15846587449 QQ106878959 公司网址http://www.ssfef.com/
品牌:铁狮 | 型号:SS150/80-1.6 | 风压:1.6M(Pa) |
类型:消火栓 | 外形尺寸:1510(mm) | 灭火剂类型:水合泡沫混合液 |
规格:SSKT100/65-1.6、SSKT150/80-1.6、SS100/65-1.6、SS150/80-1.6、SSF100/65-1.6、SSF150/80-1.6 |
消火栓、室外地上消火栓、防冻调压消火栓。
沧州市消防器材厂 | Bitmap
| |||||||
产品清单一览表 | 联系电话:18932775628 | |||||||
产品种类 | 产品名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 材质 | |||
室 外 消 火 栓 | 普通地上消火栓 | SS100/65-1.6 | 防冻加厚型 | 高度:1410mm;重量:82KG(不含弯管) | 栓体:HT200(防腐型) | |||
普通地上消火栓 | SS150/80-1.6 | 防冻加厚型 | 高度:153mm;重量:165KG(不含弯管) | 阀杆:铸钢;螺母:黄铜 | ||||
地下室消火栓 | SA100/65-1.6 | 防冻加厚型 | 高度:940mm;重量:68KG(不含弯管) | 阀座:黄铜;垫片:三元乙丙橡胶 | ||||
地下室消火栓 | SA100/65-1.6B | 防冻加厚型 | 开启高度:50mm 自动排水 | 排水阀:黄铜 水嘴:黄铜 | ||||
快速调压消火栓 | SSKT100/65-1.6 | 快开调压型 | 高度:1650mm;重量:99KG(不含弯管) | 调压装置:高压聚乙烯 | ||||
快速调压消火栓 | SSKT150/80-1.6 | 快开调压型 | 高度:1779mm;重量:193KG(不含弯管) | |||||
防撞型地上消火栓 | SSF100/65-1.6 | 快开防撞型 | 高度:1678mm;重量:110KG(不含弯管) | 防撞装置:撞裂板:球磨(QT500) | ||||
防撞型地上消火栓 | SSF150/80-1.6 | 快开防撞型 | 高度:1802mm;重量:208KG(不含弯管) | |||||
泡沫消火栓 | PMS100-65*2 | 快开加厚型 | 高度:1068mm;重量:82KG(不含弯管) | 栓体:HT200(防腐型) | ||||
泡沫消火栓 | PMS150-80*2 | 快开加厚型 | 高度:1130mm;重量:165KG(不含弯管) | 球阀:铸钢 | ||||
注:以上地上式消火栓均为自泄快开式。(防冻专利) 通径为100mm的消火栓。根据各个地区防冻层的不同,可加X级单位长度为250mm重量为12.4KG的加长管进行防冻调节。弯管重量为:17.3KG. 通径为150mm的消火栓。根据各个地区防冻层的不同,可加X级单位长度为250mm重量为27.5KG的加长管进行防冻调节。弯管重量为:35.5KG. | ||||||||
室 内 栓 | 普通室内消火栓 | SN65 | 重量:3.5KG;螺纹深度:25mm;通径:65mm | 栓体:HT200(防腐型) | ||||
旋转室内消火栓 | SZ65 | 旋转型 | 重量:5.0KG;螺纹深度:25mm;通径:65mm | 阀座;黄铜;阀瓣:HT200 | ||||
减压稳压室内栓 | SNW65-Ⅱ | 减压稳压型 | 重量:4.0KG;螺纹深度:25mm;通径:65mm | 手轮:铝合金;阀杆:碳钢 | ||||
旋转减压稳压栓 | SNZW65-Ⅱ | 旋转减压稳压 | 重量:5.5KG;螺纹深度:25mm;通径:65mm | |||||
消 火 栓 箱 | 型号 | 尺寸 | 材质 | 备注 | ||||
SG20A65 | 800*650*160(180、200) | 箱体:碳钢;门框:铝合金 | ||||||
SG24A65 | 800*650*240 | 箱体材质厚度:1.2mm | ||||||
SG20B65 | 1000*700*160(180、200) | 门框厚度:0.6mm | 可参照图集配置内部器材。 | |||||
SG24B65 | 1000*700*240 | 门:玻璃或者碳钢 | 可根据要求采用多开门技术。 | |||||
组 合 柜 | SG20C65 | 1600*700*160(180、200) | 箱体:碳钢;门框:铝合金 | 箱子尺寸可根据客户要求定制。 | ||||
SG24C65 | 1600*700*240 | 箱体材质厚度:1.2mm | 采用四角固定制作工艺 | |||||
SG20D65 | 1800*700*160(180、200) | 门框厚度:0.6mm | ||||||
SG24D65 | 1800*700*240 | 门:玻璃或者碳钢 | ||||||
灭 火 器 箱 | 规格 | 尺寸 | 材质 | 备注 | ||||
4*2(5*2) | 550*320*180 | 箱体材质:碳钢 | ||||||
4*4(5*4) | 550*600*180 | 板材厚度:0.6mm~1.2mm(根据客户要求) | ||||||
3*3 | 550*520*180 | 国标产品 | ||||||
8*2 | 690*380*200 | |||||||
8*3 | 690*570*200 | |||||||
8*4 | 690*720*200 | |||||||
消 防 水 带 | 型号 | 尺寸 | 单位 | 内涵配置 | 备注 | |||
8型 | 20M/25M | 盘 | 20m/25m水带、接扣、水枪一套 | 材质:可供橡塑、橡胶、聚氨酯 | ||||
10型 | 20M/25M | 盘 | 20m/25m水带、接扣、水枪一套 | |||||
13型 | 20M/25M | 盘 | 20m/25m水带、接扣、水枪一套 | |||||
16型 | 20M/25M | 盘 | 20m/25m水带、接扣、水枪一套 | |||||
20型 | 20M/25M | 盘 | 20m/25m水带、接扣、水枪一套 | |||||
消 防 水 炮 | 名称 | 型号 | 单位 | 使用参数 | 备注 | |||
普通消防水炮 | SP30 | 台 | 流量:30L/S射程:≥50m出水口径:30mm | |||||
SP50 | 台 | 流量:50L/S射程:≥60m出水口径:40mm | ||||||
水雾两用水炮 | SPW30 | 台 | 流量:30L/S射程:≥30m雾化角:120° | |||||
SPW50 | 台 | 流量:50L/S射程:≥40m雾化角:120° | ||||||
电控消防水炮 | PLKD48A | 台 | 200M内远程操控;自动、手动、遥控一体 | 适用介质:水、泡沫 | ||||
PSKD40 | 台 | 200M内远程操控;自动、手动、遥控一体 | 适用介质:水、 |
联系人:宋云龙 联系电话18632711192 15846587449 QQ106878959 公司网址http://www.ssfef.com/