DMM357数字电表:
6 1/2位,高量测速度2000rdgs/sec, 0.005%高度,19种量测功能,USB接口,极具竞争力的价格。
测试项目:交流电压,交流电流,直流电压,直流电流,二极管测试,电阻测试,频率周期测试,温度测试,数学功能,10通道扫描卡(选配)等
DC Voltage 电压测量
Range Resolution Input Resistance Accuracy
100.0000 mV 0.1 µV > 10Gohm 0.0050 + 0.0035
1.000000 V 1.0 µV > 10Gohm 0.0040 + 0.0007
10.00000 V 10 µV > 10Gohm 0.0035 + 0.0005
100.0000 V 100 µV 10Mohm 0.0045 + 0.0006
1000.000 V 1 mV 10Mohm 0.0045 + 0.0010
DC Current 电流测量
Range Resolution Shunt Resistance Accuracy
10.000000mA 10nA 5.1ohm 0.05 + 0.02
100.00000mA 100nA 5.1ohm 0.05 + 0.005
1.000000A 1µA 0.1ohm 0.1 + 0.01
3.00000A 10µA 0.1ohm 0.12 + 0.02
Diode Test
1.0000V 10µV 1mA 0.01 + 0.02
Continuity
1000.00K. 10mohm 1mA 0.01 + 0.03
Resistance
Range (ohm) Resolution Test Current Accuracy
100.0000 100µohm 1mA 0.01 + 0.004
1.000000 K 1mohm 1mA 0.01 + 0.001
10.00000 K 10mohm 100µA 0.01 + 0.001
100.0000 K 100mohm 10µA 0.01 + 0.001
1.000000 M 1ohm 5µA 0.01 + 0.001
10.00000 M 10ohm 500nA 0.04 + 0.001
100.0000 M 100ohm 500nA 0.8 + 0.01
AC Voltage (AC Trms)
Range Resolution Frequency (Hz) Accuracy
100.0000mV 0.1µV 3-5 1.00 + 0.04
5-10 0.35 + 0.04
10-20k 0.06 + 0.04
20-50k 0.12 + 0.05
50–100k 0.60 + 0.08
100–300k 4.00 + 0.50
1.000000V 1.0µV to 1mV 3-5 1.00 + 0.03
to 5-10 0.35 + 0.03
750.000V 10-20k 0.06 + 0.03
20-50k 0.12 + 0.05
50–100k 0.60 + 0.08
100–300k 4.00 + 0.50
100–300k 4.00 + 0.50
AC Current ( AC Trms )
Range Resolution Frequency (Hz) Accuracy
1.000000A 1µA 3-5 1.00 + 0.04
5-10 0.30 + 0.04
10-5k 0.10 + 0.04
3.000000 10µA 3-5 1.10 + 0.06
5-10 0.35 + 0.06
10-5k 0.15 + 0.06
Frequency and Period
Range Frequency (Hz) Accuracy (% of reading )
100mV to 750V 3-5 0.1
5-10 0.05
10-40 0.03
40-300k 0.01
Options
Description Order code
Temperature /T
10 channel scanner /S
RS232 /R ( not available with option /G )
GPIB /G ( not available with option /R )
D x W x H -350mmx210mmx85mm