自由长L的19.2% | 自由长L的21.6% | 自由长L的24% | 自由长L的28% |
定数kgf/mmx压缩量=荷重 |
5.87*3.6=21 |
6 | 3 | 15 | 3.90 | 3.60 | 14 {137} |
3.20 | 13 {233} |
2.90 | 11 {110} |
10.0 |
20 | 20 | 2.90 | 4.80 | 4.30 | 3.80 | 11.2 | ||||
25 | 25 | 2.30 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 13.5 | ||||
30 | 30 | 1.90 | 7.20 | 6.50 | 5.80 | 15.9 | ||||
35 | 35 | 1.70 | 8.40 | 7.60 | 6.70 | 17.0 | ||||
40 | 40 | 1.50 | 9.60 | 8.60 | 7.70 | 18.2 | ||||
45 | 45 | 1.30 | 10.8 | 9.70 | 8.60 | 19.4 | ||||
50 | 50 | 1.20 | 12.0 | 10.8 | 9.60 | 20.5 | ||||
55 | 55 | 1.10 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 21.1 | ||||
60 | 60 | 1.00 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 22.3 | ||||
8 | 4 | 10 | 8.80 | 2.4 | 21 {206.0} |
2.20 | 19 {186.3} |
1.90 | 17 {166.7} |
8.0 |
15 | 15 | 5.87 | 3.6 | 3.20 | 2.90 | 10.0 | ||||
20 | 20 | 4.41 | 4.80 | 4.30 | 3.80 | 11.2 | ||||
25 | 25 | 3.51 | 6.00 | 5.40 | 4.80 | 13.5 | ||||
30 | 30 | 2.92 | 7.20 | 6.50 | 5.80 | 15.9 | ||||
35 | 35 | 2.53 | 8.40 | 7.60 | 6.70 | 17.0 | ||||
40 | 40 | 2.21 | 9.60 | 8.60 | 7.70 | 18.2 | ||||
45 | 45 | 1.96 | 10.8 | 9.70 | 8.60 | 19.4 | ||||
50 | 50 | 1.77 | 12.0 | 10.8 | 9.60 | 20.5 | ||||
55 | 55 | 1.60 | 13.2 | 11.9 | 10.6 | 21.1 | ||||
60 | 60 | 1.46 | 14.4 | 13.0 | 11.5 | 22.3 | ||||
65 | 65 | 1.36 | 12.5 | 14.0 | 15.6 | 32.5 | ||||
70 | 70 | 1.27 | 16.8 | 15.1 | 13.4 | 35.0 | ||||
75 | 75 | 1.18 | 18.0 | 16.2 | 14.4 | 37.5 | ||||
80 | 80 | 1.10 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 42.5 | ||||
10 | 5 | 10 | 12.5 | 2.4 | 30 {294} |
1.90 | 27 {265} |
1.90 | 24 {235} |
12.5 |
15 | 15 | 8.30 | 3.6 | 2.90 | 2.90 | 12.5 | ||||
20 | 20 | 6.25 | 4.80 | 3.80 | 3.80 | 12.9 | ||||
25 | 25 | 5.00 | 6.00 | 4.80 | 4.80 | 14.1 | ||||
30 | 30 | 4.16 | 7.20 | 5.80 | 5.80 | 15.4 | ||||
35 | 35 | 3.37 | 8.40 | 6.70 | 6.70 | 16.7 | ||||
40 | 40 | 3.15 | 9.60 | 7.70 | 7.70 | 18.0 | ||||
45 | 45 | 2.77 | 10.8 | 8.60 | 8.60 | 18.6 | ||||
50 | 50 | 2.50 | 12.0 | 9.60 | 9.60 | 19.9 | ||||
55 | 55 | 2.27 | 13.2 | 10.6 | 10.6 | 21.2 | ||||
60 | 60 | 2.80 | 14.4 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | ||||
65 | 65 | 1.92 | 15.6 | 12.5 | 12.5 | 26.0 | ||||
70 | 70 | 1.79 | 16.8 | 15.1 | 13.4 | 27.0 | ||||
75 | 75 | 1.67 | 18.0 | 16.2 | 14.4 | 28.0 | ||||
80 | 80 | 1.56 | 19.2 | 17.3 | 15.4 | 30.0 | ||||
90 | 90 | 1.40 | 21.6 | 19.4 | 17.3 | 32.0 |