湖北大力第4代校车 联系电话:15072984010 QQ:120242340
大力牌DLQ6720EX4型小学生专用校车
【主要技术参数】 |
产品商标 | 大力牌 | 公告批次 | 245 |
产品名称 | DLQ6720EX4型小学生专用校车 | 产品号 | ZKGEL41Y01J |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7200×2350×2950,3050 |
整备质量(Kg) | 4360,4560 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 24-38 | 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数 |
| 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1040/2060 |
钢板弹簧片数 | 8/10 | 转向形式 |
|
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4100 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
前轮距(mm) | 1750 | 后轮距(mm) | 1586 |
轴荷(Kg) | 2300/5000 | 最高车速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、选装顶置空调时高度为:3050,整备质量为4560;2、装配行驶记录仪;3、可选装全封闭或下固定上推拉结构边窗;4、安装停车指示牌;5、ABS型号:44600XXXX0,ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6、限速装置,限速80km/h。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | EQ6698KX4AC 三类 东风汽车股份有限公司 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA130-40 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2982 | 95 |
标准配置:方向助力,离合器助力,断气刹,前盘后鼓,ABS,限速装置,真空胎,电动停车牌,倒车影像,车内监控,安全门,气动外摆门,三级踏步,灭火器, 安全锤。