供应金铃排风扇FAC5-30Y--FAC5-60Y
排风扇(圆筒加强型)
型号 | 规格 | 电源 | 额定 功率 | 额定电流 | 标称风量 | 转速 | 噪音 | 开孔尺寸 | 适用面积 | 数量 | 毛重 | 包装尺寸 | 3C认证 |
mm | V~/Hz | W | A | m3/h | r/min | dB(A) | mm | m2 | Pc | kg | cm |
FAC5-30Y | 300 | 220/50 | 95 | 0.43 | 30 | 1400 | 70 | 380 | 40~55 | 1 | 5 | 39.5x39.5x28.5 | / |
FAC5-35Y | 350 | 220/50 | 120 | 0.54 | 40 | 1400 | 72 | 430 | 55~70 | 1 | 7 | 44.5x44.5x28.5 | / |
FAC5-40Y | 400 | 220/50 | 160 | 0.72 | 48 | 1400 | 75 | 480 | 120~180 | 1 | 9.5 | 49.5x49.5x28.5 | / |
FAC5-50Y | 500 | 220/50 | 380 | 1.70 | 95 | 1400 | 78 | 580 | 200~250 | 1 | 13 | 59.5x59.5x28.5 | / |
FAC5-60Y | 600 | 220/50 | 580 | 2.63 | 195 | 1400 | 83 | 680 | 280~350 | 1 | 21 | 72x72x28.5 | / |
(注:以上规格有3项型号可选)