| 技术参数 |
| 型号 | 输入电压(VAC) | 功率(W) | 总功率(W) | 光通量(lm) | 显示指数 | 发光角度 |
| XGPL50WA | 85-265 | 50 | 50 | 4250 | 60-80 | 120° |
| XGPL80WA | 85-265 | 80 | 80 | 6800 | 60-80 | 120° |
| XGPL100WA | 85-265 | 100 | 100 | 8500 | 60-80 | 120° |
| XGPL140WA | 85-265 | 140 | 140 | 11900 | 60-80 | 120° |
| XGPL160WA | 85-265 | 160 | 160 | 13600 | 60-80 | 120° |
| XGPL180WA | 85-265 | 180 | 180 | 15300 | 60-80 | 120° |
| XGPL200WA | 85-265 | 200 | 200 | 17000 | 60-80 | 120° |
| 技术参数 |
| 型号 | 材质 | 灯体颜色 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | 装箱数量(pc) | 质保(年) |
| XGPL50WA | 压铸铝 | 黑色 | 367*292*224 | 6.8 | 1 | 3 |
| XGPL80WA | 压铸铝 | 黑色 | 367*292*224 | 6.8 | 1 | 3 |
| XGPL100WA | 压铸铝 | 黑色 | 610*292*224 | 8 | 1 | 3 |
| XGPL140WA | 压铸铝 | 黑色 | 610*292*224 | 8 | 1 | 3 |
| XGPL160WA | 压铸铝 | 黑色 | 610*292*224 | 11 | 1 | 3 |
| XGPL180WA | 压铸铝 | 黑色 | 610*292*224 | 11 | 1 | 3 |
| XGPL200WA | 压铸铝 | 黑色 | 610*292*224 | 12 | 1 | 3 |
| 色温:暖白(2700-3200K),日光白(3600-4600K),正白(5500-6500K) | |
| 产品特点: |
●光源采用节能绿色环保的大功率高亮度LED集成光源,无紫外线、红外线、热辐射和汞污染。 |
●节能效率高,比白炽灯节能90%,比节能灯节能60%。 |
●响应快、无频闪、眩光,点亮后瞬间达到全光通量输出 |
●发光方向性强,易于控制光线,有效提高照明系统的效率 | | |
| | | | | | |