安普AMP 安普光纤跳线 SC-SC光纤跳线 AMP综合布线 跳线







双口ST-ST跳线
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米及单模光纤跳线 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤跳线 • 阻燃型外皮
|
|
|
|
| | 2105057-x | 62.5/125微米多模,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105058-x | 50/125微米多模,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105059-x | 万兆多模跳线,LSZH&OFNR外皮,浅绿色 | |
|
| | 2105060-x | 单模(OS2),LSZH&OFNR外皮,黄色 | |
|
双口SC-SC跳线
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 • 阻燃型外皮 • 万兆跳线应用于新型高速数据通讯
|
|
|
|
| | 2105049-x | 62.5/125微米多模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105050-x | 50/125微米多模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105051-x | 万兆多模跳线,LSZH&OFNR外皮,浅绿色 | |
|
| | 2105052-x | 单模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,黄色 | |
|
双口SC-ST跳线
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米及单模光纤跳线 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤跳线 • 阻燃型外皮
|
|
|
|
| | 2105053-x | 62.5/125微米多模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105054-x | 50/125微米多模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105055-x | 万兆多模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,浅绿色 | |
|
| | 2105056-x | 单模光纤跳线,LSZH&OFNR外皮,黄色 | |
|
双口LC-LC跳线
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 • 阻燃型外皮 • 万兆跳线应用于新型高速数据通讯 |
|
|
|
| | 2105025-x | 62.5/125微米多模,LSZH和OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105026-x | 50/125微米多模,LSZH和OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105027-x | 万兆多模,LSZH和OFNR外皮,浅绿色 | |
|
| | 2105028-x | 单模,LSZH和OFNR外皮,黄色 | |
|
MT-RJ到MT-RJ跳线
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤跳线 • 阻燃型外皮 • 万兆跳线应用于新型高速数据通讯 |
|
|
|
| | 2105037-x | 62.5/125微米多模光纤跳线,LSZH和OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105038-x | 50/125微米多模光纤跳线,LSZH和OFNR外皮,橙色 | |
|
| | 2105039-x | 万兆多模光纤跳线,LSZH和OFNR外皮,浅绿色 | |
|
| | 2105040-x | 单模光纤跳线,LSZH和OFNR外皮,黄色 | |
|
SC尾纤
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤尾纤 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤尾纤 • 阻燃型外皮 • 万兆尾纤应用于新型高速数据通讯
|
|
|
|
- ST尾纤
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤尾纤
| • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤尾纤 • 阻燃型外皮 |
|
|
|
MT-RJ尾纤
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤尾纤 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤及单模光纤尾纤 • 阻燃型外皮 |
|
|
|
- LC尾纤
 该图片可能不会准确的 代表所有的产品型号 |
| | | *提供50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤尾纤 | • 提供多种长度可供选择 • 提供多种光纤类型,包括50/125微米、62.5/125微米多模光纤、万兆多模光纤及单模光纤尾纤 • 阻燃型外皮 • 万兆尾纤应用于新型高速数据通讯 |
|
|
|
安普AMP综合布线其它产品图片:









