Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
The 1250/1300V Protistor® fuse-links provide maximum flexibility in equipment design and
ultimate protection for today's power conversion equipment. These square body fuse-links
are available in different body sizes, each size having multiple worldwide acceptable
mounting styles.
The Protistor® have been engineered to provide state-of-the-art protection for
semiconductors: diodes, thyristors, GTO's and IGBT devices. Fuses are assembled with
pure silver, die-cut elements embedded in solidified sand, which helps control arcing
characteristics for a lower I²t and high interrupting rating level. All contact surfaces are
silver plated and all hardware is non-magnetic.
All fuse-links can be equipped with a low voltage trip-indicator which can operate a field
mountable microswitch.
Ultra fast acting
Current limiting
Very low I²t for improved
semiconductor protection
Superior cycling capability
Multiple body sizes and terminals
or blades combination
aR Class according to VDE 636-23
and IEC 60269-4
Protection of inverters, UPS
systems, motor drives and similar
690V or less equipment.
1250VAC IEC 60269-4 and
1300VAC UL Recognized
DC performance: please consult us
UL/CSA Recognized Component
AC: UL Guide No. E76491
IEC 60269-4 Compliance
RoHS Compliant
Mounting accessories: Metric Studs
Monitoring: MS7V Microswitch for 7x
Fuse-holders: SI and SF bases
Approvals
Related products
Ratings
Benefits Applications
Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
Size 70
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number LI Reference
Number LI
Catalog Number PA Reference
Number PA
70 1300 1250 50 aR - - PC70UD13C50PA J301423
70 1300 1250 63 aR A130UD70LI063 W300652 PC70UD13C63PA A301185
70 1300 1250 80 aR A130UD70LI080 X300653 PC70UD13C80PA M301242
70 1300 1250 100 aR A130UD70LI100 Y300654 PC70UD13C100PA J301124
70 1300 1250 125 aR A130UD70LI125 Z300655 PC70UD13C125PA K301125
70 1300 1250 160 aR A130UD70LI160 A300656 PC70UD13C160PA D301188
70 1300 1250 200 aR A130UD70LI200 B300657 PC70UD13C200PA Z300839
70 1300 1250 250 aR A130UD70LI250 C300658 - -70 1300 1200 280 aR A130UD70LI280 Q300716 - -70 1300 1200 315 aR A130UD70LI315 D300659 - -70 1200 1100 350 aR A120UD70LI350 E300660 - -Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number EF Reference
Number EF
Catalog Number
DIN110
Reference
Number DIN110
70 1300 1250 50 aR - - - -70 1300 1250 63 aR PC70UD13C63EF P300600 PC70UD13C63D1A V300536
70 1300 1250 80 aR PC70UD13C80EF Q300601 PC70UD13C80D1A W300537
70 1300 1250 100 aR PC70UD13C100EF R300602 PC70UD13C100D1A X300538
70 1300 1250 125 aR PC70UD13C125EF S300603 PC70UD13C125D1A Y300539
70 1300 1250 160 aR PC70UD13C160EF T300604 PC70UD13C160D1A Z300540
70 1300 1250 200 aR PC70UD13C200EF V300605 PC70UD13C200D1A A300541
70 1300 1250 250 aR PC70UD13C250EF W300606 PC70UD13C250D1A B300542
70 1300 1200 280 aR PC70UD12C280EF L300712 PC70UD12C280D1A J300710
70 1300 1200 315 aR PC70UD12C315EF X300607 PC70UD12C315D1A C300543
70 1200 1100 350 aR PC70UD11C350EF* Y300608* PC70UD11C350D1A* D300544*
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Breaking Capacity
@ Rated Voltage
(kA)
Pre-arcing I²t (A²s) Clearing I²t @
Rated Voltage
(A²s)
Watts Loss @ 100%
In (W)
70 1300 1250 50 100 0.116 0.7 16
70 1300 1250 63 100 0.21 1.2 26
70 1300 1250 80 100 0.47 2.7 27
70 1300 1250 100 100 0.83 4.8 30
70 1300 1250 125 100 1.3 7.5 38
70 1300 1250 160 100 2.55 15 45
70 1300 1250 200 100 4.7 27 56
70 1300 1250 250 100 9.6 55 61
70 1300 1200 280 100 14 82 64
70 1300 1200 315 100 20 115 72
70 1200 1100 350 150 28 158 75
Product weight: 380g max.
Packaging: 3 pieces
*Non UL Recognized rating
Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number LI Reference
Number LI
Catalog Number PA Reference
Number PA
71 1300 1250 160 aR A130UD71LLI160 E300752 PC71UD13C160PA M301219
71 1300 1250 200 aR A130UD71LLI200 F300661 PC71UD13C200PA G301835
71 1300 1250 250 aR A130UD71LLI250 G300662 PC71UD13C250PA B301163
71 1300 1250 280 aR A130UD71LLI280 R300717 - -71 1300 1250 315 aR A130UD71LLI315 H300663 PC71UD13C315PA A300840
71 1300 1250 350 aR A130UD71LLI350 J300664 PC71UD13C350PA H1000070
71 1300 1250 400 aR A130UD71LLI400 K300665 PC71UD13C400PA Q301222
71 1300 1250 450 aR A130UD71LLI450 L300666 PC71UD13C450PA W302975
71 1200 1100 500 aR A120UD71LLI500 M300667 - -71 1200 1100 550 aR A120UD71LLI550 N300668 - -71 1100 1000 630 aR A110UD71LLI630* P300669* - -Size 71
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number EF Reference
Number EF
Catalog Number
DIN110
Reference
Number DIN110
71 1300 1250 160 aR PC71UD13C160EF C300750 PC71UD13C160D1A D300751
71 1300 1250 200 aR PC71UD13C200EF Z300609 PC71UD13C200D1A E300545
71 1300 1250 250 aR PC71UD13C250EF A300610 PC71UD13C250D1A F300546
71 1300 1250 280 aR PC71UD13C280EF M300713 PC71UD12C280D1A K30071 1
71 1300 1250 315 aR PC71UD13C315EF B300611 PC71UD12C315D1A G300547
71 1300 1250 350 aR PC71UD13C350EF C300612 PC71UD13C350D1A H300548
71 1300 1250 400 aR PC71UD13C400EF D300613 PC71UD13C400D1A J300549
71 1300 1250 450 aR PC71UD13C450EF E300614 PC71UD13C450D1A K300550
71 1200 1100 500 aR PC71UD11C500EF F300615 PC71UD11C500D1A L300551
71 1200 1100 550 aR PC71UD11C550EF G300616 PC71UD13C550D1A M300552
71 1100 1000 630 aR PC71UD10C630EF H300617 PC71UD10C630D1A N300553
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Breaking Capacity
@ Rated Voltage
(kA)
Pre-arcing I²t (A²s) Clearing I²t @
Rated Voltage
(A²s)
Watts Loss @ 100%
In (W)
71 1300 1250 160 100 2.6 15 46
71 1300 1250 200 100 4.7 27 54
71 1300 1250 250 100 8.9 51 61
71 1300 1250 280 100 12 68 70
71 1300 1250 315 100 16 92 76
71 1300 1250 350 100 22 127 80
71 1300 1250 400 100 38 220 80
71 1300 1250 450 100 47 270 95
71 1200 1100 500 150 68 390 100
71 1200 1100 550 150 84 485 112
71 1100 1000 630 150 125 725 120
Product weight: 570g max. for EF & DIN110, 630g max. for LLI
Packaging: 3 pieces
*Non UL Recognized rating
Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number LI Reference
Number LI
Catalog Number PA Reference
Number PA
72 1300 1250 280 aR A130UD72LI280 Q300670 - -72 1300 1250 315 aR A130UD72LI315 R300671 PC72UD13C315PA H301836
72 1300 1250 350 aR A130UD72LI350 S300672 - -72 1300 1250 400 aR A130UD72LI400 T300673 PC72UD13C400PA B300841
72 1300 1250 450 aR A130UD72LI450 V300674 PC72UD13C450PA C300842
72 1300 1250 500 aR A120UD72LI500 W300675 PC72UD13C500PA P302716
72 1300 1250 550 aR A130UD72LI550 X300676 - -72 1200 1100 630 aR A120UD72LI630 Y300677 PC72UD11C630PA N301220
72 1100 1000 700 aR A110UD72LI700 Z300678 - -72 1100 1000 800 aR A110UD72LI800 A300679 PC72UD10C800PA M302047
Size 72
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number EF Reference
Number EF
Catalog Number
DIN110
Reference
Number DIN110
72 1300 1250 280 aR PC72UD13C280EF J300618 PC72UD13C280D1A P300554
72 1300 1250 315 aR PC72UD13C315EF K300619 PC72UD13C315D1A Q300555
72 1300 1250 350 aR PC72UD13C350EF L300620 PC72UD13C350D1A R300556
72 1300 1250 400 aR PC72UD13C400EF M300621 PC72UD13C400D1A S300557
72 1300 1250 450 aR PC72UD13C450EF N300622 PC72UD13C450D1A T300558
72 1300 1250 500 aR PC72UD13C500EF P300623 PC72UD13C500D1A V300559
72 1300 1250 550 aR PC72UD13C550EF Q300624 PC72UD13C550D1A W300560
72 1200 1100 630 aR PC72UD11C630EF R300625 PC72UD11C630D1A X300561
72 1100 1000 700 aR PC72UD10C700EF S300626 PC72UD10C700D1A Y300562
72 1100 1000 800 aR PC72UD10C800EF T300627 PC72UD10C800D1A Z300563
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Breaking Capacity
@ Rated Voltage
(kA)
Pre-arcing I²t (A²s) Clearing I²t @
Rated Voltage
(A²s)
Watts Loss @ 100%
In (W)
72 1300 1250 280 100 10 60 72
72 1300 1250 315 100 15 87 76
72 1300 1250 350 100 21 120 77
72 1300 1250 400 100 32.5 190 80
72 1300 1250 450 100 44 255 89
72 1300 1250 500 100 57 330 98
72 1300 1250 550 100 68 390 120
72 1200 1100 630 150 105 610 125
72 1100 1000 700 150 145 815 140
72 1100 1000 800 150 215 1240 146
Product weight: 800g max. for EF & DIN110, 860g max. for LI
Packaging: 3 pieces
Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number LI Reference
Number LI
Catalog Number PA Reference
Number PA
73 1300 1250 315 aR A130UD73LI315 B300680 - -73 1300 1250 350 aR A130UD73LI350 C300681 - -73 1300 1250 400 aR A130UD73LI400 D300682 - -73 1300 1250 450 aR A130UD73LI450 E300683 PC73UD13C450PA X302976
73 1300 1250 500 aR A120UD73LI500 F300684 PC73UD13C500PA S302719
73 1300 1250 550 aR A130UD73LI550 G300685 PC73UD13C550PA Y302977
73 1300 1250 630 aR A130UD73LI630 H300686 PC73UD13C630PA D300843
73 1300 1200 700 aR A130UD73LI700 J300687 PC73UD12C700PA B301784
73 1200 1100 800 aR A120UD73LI800 K300688 PC73UD11C800PA Z301966
73 1100 1000 900 aR A110UD73LI900 L300689 PC73UD10C900PA F302685
73 1000 900 1000 aR A100UD73LI1000 M300690 PC73UD90V10CPA R302718
73 1000 900 1100 aR A100UD73LI1100 N300691 PC73UD90V11CPA Q302717
73 1000 900 1250 aR A100UD73LI1250 J301193 PC73UD85V14CPA* G302686*
73 900 850 1400 aR A90UD73LI1400 K301194 A090UD73PA1400 G302709
Size 73
Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Class Catalog Number EF Reference
Number EF
Catalog Number
DIN110
Reference
Number DIN110
73 1300 1250 315 aR PC73UD13C315EF V300628 PC73UD13C315D1A A300564
73 1300 1250 350 aR PC73UD13C350EF W300629 PC73UD13C350D1A B300565
73 1300 1250 400 aR PC73UD13C400EF X300630 PC73UD13C400D1A C300566
73 1300 1250 450 aR PC73UD13C450EF Y300631 PC73UD13C450D1A D300567
73 1300 1250 500 aR PC73UD13C500EF Z300632 PC73UD13C500D1A E300568
73 1300 1250 550 aR PC73UD13C550EF A300633 PC73UD13C550D1A F300569
73 1300 1250 630 aR PC73UD13C630EF B300634 PC73UD13C630D1A G300570
73 1300 1200 700 aR PC73UD12C700EF C300635 PC73UD12C700D1A H300571
73 1200 1100 800 aR PC73UD11C800EF D300636 PC73UD11C800D1A J300572
73 1100 1000 900 aR PC73UD10C900EF E300637 PC73UD10C900D1A K300573
73 1000 900 1000 aR PC73UD90V10CEF F300638 PC73UD90V10CD1A L300574
73 1000 900 1100 aR PC73UD90V11CEF G300639 PC73UD90V11CD1A M300575
73 1000 900 1250 aR - - - -73 900 850 1400 aR - - - -Size Rated Voltage
UL (V)
Rated Voltage
IEC (V)
Nominal
Current (A)
Breaking Capacity
@ Rated Voltage
(kA)
Pre-arcing I²t (A²s) Clearing I²t @
Rated Voltage
(A²s)
Watts Loss @ 100%
In (W)
73 1300 1250 315 100 12 68 84
73 1300 1250 350 100 17 100 86
73 1300 1250 400 100 25 145 93
73 1300 1250 450 100 35.5 205 100
73 1300 1250 500 100 44 255 112
73 1300 1250 550 100 57 330 120
73 1300 1250 630 100 84 485 132
73 1300 1200 700 100 110 640 -73 1200 1100 800 150 190 1090 148
73 1100 1000 900 150 250 1440 170
73 1000 900 1000 150 370 1920 174
73 1000 900 1100 150 445 2280 208
73 1000 900 1250 150 585 3080 -73 900 850 1400 150 755 3700 -Product weight: 1150g max. for EF & DIN110, 1250g max. for LI
Packaging: 3 pieces for EF, 1 piece for DIN110 and 1 or 3 pieces for LI
*Non UL Recognized rating
Semiconductor &
Special Protection
Protistor® Square body fuse-links
Sizes 7x aR 900 to 1300VAC 50 to 1100A
Blade Terminals
Size A B C D E1 E2 F H J K L e
70 LI 40 (1-9/16") 46.5 (1-27/32") 82 (3-7/32") 71 (2-5/32") 91.4 (3-13/32") 130.4 (5-1/8") 21 (53/64") 25 (1") 10.5 (13/32") 30 (1-3/16") 152.4 (6") 6 (15/64")
71 LLI 51 (2") 56.5 (2-7/32") 91 (3-37/64") 71 (2-5/32") 91.4 (3-13/32") 130.4 (5-1/8") 25.5 (1") 25 (1") 10.5 (13/32") 30 (1-3/16") 152.4 (6") 6 (15/64")
72 LI 60 (2-23/64") 65.5 (2-37/64") 100 (3-15/16") 71 (2-5/32") 97.6 (3-23/32") 132.4 (5-13/64") 30 (1-3/16") 32 (1-1/4") 14.6 (9/16") 32 (1-1/4") 157.4 (6-3/16") 6 (15/64")
73 LI 74.5 (2-15/16") 79.5 (3-1/8") 114 (4-1/2") 72 (2-53/64") 98.8 (5-11/64") 131.4 (1-15/32") 37.2 (1-9/16") 40 (5/8") 15.9 (1-1/4") 32 (6-3/16") 157.4 (6-3/16") 6 (15/64")
Microswitches supplied separately
Microswitches supplied separately
Microswitches supplied separately
Size A B C D E F H J K L e
70 EF 40 62 96 67 100 38 18 9 11 123.4 6
71 EF 51 69 103 68 110 39 25 10.5 16 133.4 6
72 EF 60 78 112 68 114.4 43 32 13 21.2 149.4 6
73 EF 74.5 92.5 127 68 114.4 57 40 13 19.5 149.4 6
Size A B C D E F H J K L M N R e
70 DIN110 40 46.5 82 71 100.4 21 25 10.5 17.7 133.4 11.5 18.5 25.2 6
71 DIN 110 51 56.5 91 71 100.4 25.5 25 10.5 17.7 133.4 11.5 18.5 25.2 6
72 DIN 110 60 65.5 100 71 100.4 30 32 10.5 21.2 133.4 11.5 18.5 25.2 6
73 DIN 110 74.5 79.5 114 72 100.4 37.2 40 10.5 25.2 133.4 11 18 25.2 6
DIN110
EF
LI & LLI
Dimensions inches (mm)