桌面式数控切管机 |
|
机型 Type | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 |
切刀长度 MM | ≤100 | ≤120 | ≤160 | ≤200 | ≤250 | ≤300 |
|
切条长度 MM | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 | 0.01-999.99 |
|
切管直径 MM | ¢1-¢15 | ¢1-¢15 | ¢1-¢15 | ¢1-¢15 | ¢1-¢15 | ¢1-¢15 |
|
切管条数 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 |
|
送料方式 MM | 步进电机/伺服电机 | 步进电机/伺服电机 | 步进电机/伺服电机 | 步进电机/伺服电机 | 步进电机/伺服电机 | 步进电机/伺服电机 |
|
切条马达功率 W | 200 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 |
|
重量 KG | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 |
|
用途 | 本电脑切片机适用于热缩套管,玻璃纤维管、黄腊管、扎带线,硅胶管片,电解电容PVC套,PVC软管,PVC塑料带,电线排线,塑料软管, |
| 铁氟龙管,绝缘纸,铜箔,铜片,双面胶,棉纱带,拉链等带状或软片(管)状等定长切割均可 |
是否切断 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|
机台尺寸 MM | 360*300*350 | 360*320*350 | 360*360*350 | 360*400*350 | 360*450*350 | 360*500*350 |
|
备注:1、以上规格公司保留变更权,如因设计变更,恕不另行通知 |
2、如有特殊规格,可依客户需求设计与制造。 |
Notes:1、The company reserver the right to change the designs,without prior notice. |
2、Tailored service are available for customers. |
深圳市铭智机电自动化有限公司
地址:深圳市宝安区松岗镇红星村南岸新区一巷7号
电话:0755-33134739 传真:0755-33259293 手机:13798272485 邓伍云 先生
邮箱:szming1688@126.com网址:www.szmingzhi1688.com