金添厂家直销订作各种镀锡铜编织线软连接 铜编织网 优质价廉
'
标准截面(mm) | 结构组成 股数*根数*密数/单线直径 | 宽度不大于(mm) | 厚度不大于(mm) | 计算重量(kg/km) |
4 | 48*4*1/0.15 | 9 | 1.0 | 34 |
6 | 48*6*1/0.15 | 12 | 1.2 | 51 |
10 | 48*12*1/0.15 | 20 | 1.4 | 102 |
16 | 48*20*1/0.15 | 22 | 2.0 | 170 |
25 | 48*15*2/0.15 | 22 | 3.0 | 254 |
35 | 48*20*2/0.15 | 26 | 3.2 | 340 |
50 | 48*20*3/0.15 | 28 | 4.8 | 509 |
70 | 48*28*3/0.15 | 36 | 5.0 | 713 |
95 | 48*28*4/0.15 | 40 | 6.0 | 950 |
120 | 48*28*5/0.15 | 42 | 7.0 | 1187 |
'