型号 | 功率POWER (KW) | 电压 VOL (V) | 热量(Btu/h) | 风量(m3/h) | 包装只数 (PCS) | 20’装柜数 PCS (只) | 40’装柜数 PCS (只) | 整件体积(MM) | 整件毛重(KG) |
ZSF-2 | 2.3 | 220-230 | 7850 | 300 | 4 | 816 | 1712 | 600*650*368 | 25.2 |
ZSF-03 | 3 | 220-230 | 10250 | 300 | 2 | 816 | 1712 | 600*650*368 | 25.2 |
ZSF-04 | 4.8 | 220-230 | 13650 | 600 | 2 | 590 | 1230 | 645*372*460 | 19.5 |
ZSF-06 | 6 | 380-400 | 20470 | 600 | 2 | 590 | 1230 | 645*372*460 | 19.5 |
ZSF-09 | 9 | 380-400 | 30700 | 780 | 2 | 400 | 800 | 745*430*500 | 26 |
ZSF-12 | 12 | 380-400 | 40940 | 900 | 1 | 250 | 508 | 483*435*565 | 18 |
ZSF04-15 | 15 | 380-400 | 51180 | 900 | 1 | 250 | 508 | 483*435*565 | 18
|
ZSF-3KW系列暖风器:
1 、发热元件采用不锈钢电热管。
2、冷风\低温\高温三档调节。
3、高(全功率)低(半功率)温二档加热。
4、超温断电安全保护。
5、可立放地上、也可挂在墙上。
6、特点:热效应好、噪音低、传送热量快等特点。是家庭、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施。