直管
用途: 制冷、制热、换热风机管、油管、水道管、气管
标准:GB/T17791-2007 GB/T1527-2006 GB/T18033-2007 YS/T450-2002
状态: 硬态
包装: 两端加堵头,塑料缠绕,打捆
产品规格(mm)
壁厚 (mm) 外径 (mm) | 0.30 | >0.30-0.35 | >0.30-0.45 | >0.45-0.50 | >0.50-0.60 | >0.60-0.75 | >0.75-1.0 | >0.10-1.25 | >0.25-1.5 | >1.50-2.0 | >2.0-3.5 |
3.18 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
>3.18-4.0 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
>4.0-7.5 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
>7.5-9.52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
>9.52-12.7 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
>12.7-16.0 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>16.0-22 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>22-30 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>30-35 | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
>35-40 | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
>40-55 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
>55-85 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |
>85-108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ |
注:“○”表示可以生产的产品规格,“-”表示不能生产的产品规格,根据用户需求可提供特殊规格产品。
原料