车辆名称: | 洒水车 | 
|
车辆类别: | 专用车 |
车辆型号: | HLQ5100GSSB |
免检: | 否 |
燃油: | 否 |
免征: | 否 |
环保: | 否 |
公告批次: | n8(238) | 目录序号: | (十七)79 |
中文品牌: | 神狐牌 | 生产厂家: | |
发动机型号: | YN38CRD1 YC4D130-41 | 发动机功率: | 95 96 |
发动机排量: | 3760 4200 | 发动机生产商: | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
发动机商标: | | 燃料种类: | 柴油 |
外型尺寸(长/宽/高): | 7225,7375×2300×2680 | 货厢(长/宽/高): | ×× |
总质量(Kg): | 9935 | 载质量: | 0 |
整备质量(kg): | 4240 | 额定质量(kg): | 5500 |
挂车质量(kg): | | 半挂鞍座(kg): | |
额定载客(人): | | 前排乘客(人): | 3 |
驾驶室(人): | | 发布日期: | 20120711 |
接近角/离去角: | 25/22 | 前悬/后悬: | 1175/2150 1325/2150 |
轴距(mm): | 3900 | 轴荷: | 3775/6160 |
轴数: | 2 | 最高车速 (km/h): | 80 |
油耗: | | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR |
前轮距: | 1750 | 后轮距: | 1654 |
制动前: | | 制动后: | |
制操前: | | 制操后: | |
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | | 依据标准: | |
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
识别代号: | LVBV4PBB××××××××× LVBV4PDB××××××××× |
其它: | 选装新前围件饰和保险杠及前部灯具。罐体有效容积:5.77立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4000×1980×1090。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235-A, 焊接连接。后防护截面高度尺寸100mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。 |
联系方式 | 肖雁军 电话13997880391 传真0722-3825223 |
底盘型号 | 底盘商标 | 底盘名称 | 底盘类别 | 企业名称 |
BJ1102VDPEA-G1 | 福田牌 | 载货汽车底盘 | 二类 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
底盘配置: 福田时代金刚瑞琪1860排半驾驶室(潇湘蓝,带天窗),云内127马力(4102普机)发动机,断气刹,8吨后桥(1089C),145变速箱带副变速,8.25-16轮胎,250双层大梁,暖风