产品简介:叶片式气动马达是以压缩空气为工作介质,采用压缩气体的膨胀作用,将压力能转换为机械能的动力装置。叶片式气动马达结构简单,体积小,重量轻,马力大,操纵容易,维修方便,并具有耐水,防火,防潮和防爆等特点。

型号 | 速比 | 功率 | 转速 | 最高扭力 | 最大扭力 | 耗气量 | 安装方式 |
hp | kw | rpm | nm | Ib-in | nm | Ib-in | l/min | cfm | F | L | T |
CTV1 | 1:1 | 0.45 | 0.33 | 10000 | 0.31 | 2.75 | 0.65 | 5.75 | 580 | 20.5 | * | * | * |
| 5:1 | 0.38 | 0.29 | 2800 | 0.82 | 7.257 | 0.9 | 7.79 | 580 | 21 | * | * | * |
15:1 | 0.38 | 0.28 | 666 | 4.07 | 36 | 8.15 | 72 | 580 | 21 | * | * | * |
43:1 | 0.36 | 0.27 | 232 | 11.3 | 100 | 12 | 106 | 580 | 21 | * | * | * |
150:1 | 0.18 | 0.13 | 66 | 19.4 | 172 | 21 | 186 | 580 | 21 | * | * | * |
|
CTUV1 | 1:1 | 0.5 | 0.37 | 6000 | 0.60 | 5.31 | 0.68 | 6.01 | 760 | 27 | * | * | * |
| 5:1 | 0.45 | 0.33 | 1700 | 1.8 | 15.9 | 2 | 18 | 760 | 27 | * | * | * |
15:1 | 0.46 | 0.34 | 400 | 8.13 | 72 | 8.9 | 71 | 760 | 27 | * | * | * |
43:1 | 0.41 | 0.31 | 139 | 21 | 186 | 23 | 204 | 760 | 27 | * | * | * |
150:1 | 0.2 | 0.15 | 40 | 36 | 319 | 40 | 354 | 760 | 27 | * | * | * |

全不锈钢材质,此马达为特殊定制