高纯正丁烷(n-C4H10 n-Butane) CAS:106-97
项目 | 指标纯度 |
正丁烷(n-C4H10)(m/m%) | ≥ 99.9 | ≥ 99.95 | ≥ 99.99 |
杂质(ppm) | 甲烷(CH4) | ≤10 | ≤5 | ≤1 |
乙烷(C2H6) | ≤10 | ≤5 | ≤1 |
乙烯(C2H4) | ≤10 | ≤5 | ≤1 |
丙烷(C3H8) | ≤300 | ≤60 | ≤10 |
丙烯(C3H6) | ≤150 | ≤60 | ≤20 |
异丁烷(iC4H10) | ≤500 | ≤350 | ≤60 |
水份(H2O) | ≤20 | ≤10 | ≤7 |
总硫含量(S) | | | |
*注:产品参数仅供参考,在保证产品纯度下,供方有可能根据原料参数变化而改变产品的参数,不再另行通知
包 装: 2L~40L钢瓶QF-30瓶阀
主要用途:
有机合成和乙烯制造、燃料、溶剂、制冷剂、标准气、校正气、烟雾喷射剂、标准蒸气压型压力表、电离粒子计数器。
理化性质:
分子量:58.124 | 熔 点(101.325kPa):-138.4℃ |
沸 点(101.325kPa):-0.5℃ | 液体密度(-0.5℃,101.325kPa):601.4kg/m3 |
气体密度(20℃,101.325kPa):2.544kg/m3 | 相对密度(20℃,101.325kPa,空气=1):2.11 |
比 容(21.1℃,101.325kPa):0.3995m3/kg | 临界温度:152.0℃ |
临界压力:3796.6kPa | 临界密度:288kg/m3 |
表面张力(90℃):14.8mN/m | 粘 度(101.325kPa,0℃):0.00682mPa·s |
蒸汽压(-20℃):44.1kPa (0℃):100kPa (20℃):193kPa |
在空气中可燃范围(20℃,101.325kPa):1.8~8.4% | 在空气中的最低燃点(101.325kPa):420℃ |
在空气中化学当量燃烧时火焰温度:1970℃ | 在空气中当量燃烧时最大火焰速度:0.37m/s |
在氧气中可燃范围(20℃,101.325kPa):1.8~40% | 在氧气中的最低燃点:(101.325kPa):285℃ |
在氧气中当量燃烧时火焰温度:2845℃ | 在氧气中当量燃烧时最大火焰速度:3.31m/s |
在氧气中当量燃烧时燃烧热:134228.8kJ/m3(高) 123761.8kJ/m3(低) |