GW150-180-25-22型管道泵 管道泵选型 管道泵厂家
GW150-180-25-22型管道泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。常用型号有:GW50-20-7-0.75、GW25-8-22-1.1、GW50-10-10-0.75、GW50-20-15-1.5、GW50-15-25-2.2、GW50-18-30-3、GW50-40-15-4、GW50-20-40-7.5、GW65-37-13-3、GW80-40-7-2.2、GW80-43-13-3、GW80-40-15-4、GW80-65-25-7.5、GW100-80-10-4、GW100-100-15-7.5、GW100-80-20-7.5、GW100-100-30-15、GW100-100-35-18.5、GW150-145-9-7.5、GW150-180-15-15等系列,欢迎咨询选购!
GW150-180-25-22型管道泵性能参数
GW管道式污水泵型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 |
mm | m3/h | M | r/min | kw | % | |
GW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
GW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 49 |
GW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 54 |
GW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
GW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
GW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
GW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
GW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
GW50-40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
GW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
GW50-20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
GW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
GW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
GW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
GW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
GW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
GW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
GW80-60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
GW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
GW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
GW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
GW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
GW100-80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
GW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 | 65 |
GW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
GW100-80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
GW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
GW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
GW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
GW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
GW125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
GW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
GW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
GW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
GW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
GW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
GW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
GW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
GW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
GW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
GW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
GW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
GW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
GW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
GW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
GW200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
GW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
GW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
GW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
GW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
GW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
GW300-480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
GW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
GW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
GW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
GW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
GW300-1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
GW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
GW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
GW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
GW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
GW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
GW400-2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
GW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
GW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
GW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
GW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 980 | 200 | 86 |
GW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
GW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
GW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
GW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
GW500-2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
公司十分注重服务问题,为了达到用户满意的产品标准我们必须同客户肩并肩地分享经验、信息、承诺、目标,以合作关系开发优质产品。
感谢您访问公司网站http://www.dfin8.com,www.dfin8.cn www.dingfei8.com如有任何疑问,请联系我们。
相关同类产品:
LW立式污水泵 | YW液下式无堵塞污水泵 | GW管道式污水泵 | WQK带切割装置潜污泵 |
JYWQ自动喷压搅匀排污泵 | JPWQ不锈钢外壳搅匀排污泵 | JYWQ搅匀污水泵 | WQX高扬程污水泵 |
ZW自吸排污泵 | AS撕裂式潜污泵 | WQ无堵塞污水泵 | QW潜水排污泵 |