产品名称:钽管,钽合金管钽毛细管
执行标准:ASTM B 521 98 GB/T8182-2008
牌号:Ta1,Ta2.
纯度:99.95% 99.99%
规格:直径 φ1.0-150mm
厚度 0.2-5.0mm
长度 200mm-6000mm
毛细管尺寸:外径Φ0.2~Φ8mm,壁厚T0.015~0.5mm。
最高精度: 外径Φ±0.003mm,壁厚T±0.005mm,长度L±0.05mm。
外 观:在显微镜下观察,管子内外表面呈现出均匀的金属光泽,无氧化、氢化变色、划伤、变形、毛刺等
化学成分 Chemical composition:
化学成份%,不大于 Chemical composition, Max |
牌号Grade | 主要成份 | 杂质含量%,不大于Impurities Composition, Max |
Ta | Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | Nb | O | C | H | N |
Ta1 | 基 | —— | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.03 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2 | 基 | —— | 0.030 | 0.02 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | 0.1 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb3 | 基 | <3.5 | 0.030 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
TaNb20 | 基 | 17.0~23.0 | 0.030 | 0.03 | 0.005 | 0.04 | 0.03 | 0.005 | —— | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta2.5W | 基 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 3.0 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
Ta10W | 基 | | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 11 | 0.01 | 0.002 | 0.04 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 |
用户如有特殊要求,双方具体商定Special requirements to be agreed upon seller and buyer |
如有需要,可以联系我司销售:
北京东方中色钽铌科技有限公司
Tel:86-10-80728278
Fax:86-10-57228751