产品特点:
1.控制面板:智能化的微电脑控制技术可再你的指令下全面监控和管理整机,远程控制可实现无人值守运行,个性化的人机界面以文字形式,显示指令与参数,并具有自诊断故障和报警功能及自动调节容积流量。
2.油过滤器:旋转式过滤器,完全滤除润滑油液当中的杂质,易于更换,无渗油之忧。
3.冷却器:采用低温差设计,增加换热面积,更适于高温,高湿的工作环境。
4.电动机:采用优质品质的高效电动机,防护等级IP54,绝缘等级F级。
5.隔音罩:全封闭静音型箱式设计,箱内侧贴有吸音泡棉,可有效吸收噪音,比同类机器噪音低3-5dB(A),整体机构布局合理,检修极为方便。
参数表:
型号 | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- | YD-ERC- |
10SA | 15SA | 20SA | 25SA | 30SA | 30SW | 40SA | 40SW | 50SA | 50SW | 60SA | 60SW | 75SA | 75SW | 100SA | 100SW | 120SA | 120SW |
冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 |
容积流量/ | 1.1/7 | 1.8/7 | 2.4/7 | 3.1/7 | 3.8/7 | 3.8/7 | 5.3/7 | 5.3/7 | 6.6/7 | 6.6/7 | 8.0/7 | 8.0/7 | 10.5/7 | 10.5/7 | 13.6/7 | 13.6/7 | 16.2/7 | 16.2/7 |
排气压力 | 1.0/8 | 1.65/8 | 2.2/8 | 2.9/8 | 3.6/8 | 3.6/8 | 5.0/8 | 5.0/8 | 6.2/8 | 6.2/8 | 7.7/8 | 7.7/8 | 9.8/8 | 9.8/8 | 13.0/8 | 13.0/8 | 15.4/8 | 15.4/8 |
(m³/ bar) | 0.85/10 | 1.5/10 | 2.1/10 | 2.7/10 | 3.2/10 | 3.2/10 | 4.3/10 | 4.3/10 | 5.7/10 | 5.7/10 | 6.9/10 | 6.9/10 | 8.7/10 | 8.7/10 | 11.3/10 | 11.3/10 | 13.2/10 | 13.2/10 |
| 0.7/12.5 | 1.3/12.5 | 1.8/12.5 | 2.3/12.5 | 2.5/12.5 | 2.5/12.5 | 3.6/12.5 | 3.6/12.5 | 4.6/12.5 | 4.6/12.5 | 6.0/12.5 | 6.0/12.5 | 7.3/12.5 | 7.3/12.5 | 10.1/12.5 | 10.1/12.5 | 11.2/12.5 | 11.2/12.5 |
功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 |
电压/频率 | 380/50, 400/50, 415/50, 440/50 , 575/60, 460/60, 220/60 |
(V/HZ) |
启动方式 | ACconverterY |
噪音db(A) | 72±5按国标GB/T4980-2003测量 |
排气含油量 | <3ppm |
出口空气温度 | 环境温度+15℃ |
冷却风量 | 32.5 | 50 | 50 | 110 | 110 | | 145 | | 145 | | 185 | | 220 | | 250 | | 270 | |
(m³/min) |
冷却水量 | | | | | | 14.5 | | 20 | | 25 | | 30 | | 39.9 | | 51 | | 61 |
(L/min) |
接管口径 | 3/4” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/4” | 11/2” | 11/2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
总重量 | 350 | 450 | 460 | 620 | 640 | 640 | 900 | 900 | 1060 | 1060 | 1150 | 1150 | 1750 | 1750 | 1840 | 1840 | 2030 | 2030 |
(kg) |
尺寸 | 长 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2100 | 2100 |
(mm) | 宽 | 640 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
| 高 | 880 | 1180 | 1180 | 1280 | 1280 | 1280 | 1360 | 1360 | 1600 | 1600 | 1470 |