齐鲁石化HDPE6098
'
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
基本性能 | 密度 | 优级品 | | | 0.948~0.951 | g/cm3 |
一等品 | | | 0.947~0.952 | g/cm3 |
合格品 | | | 0.946~0.953 | g/cm3 |
熔体流动速率 | 优级品 | | | 9.0~13.0 | g/10min |
一等品 | | | 9.0~14.0 | g/10min |
合格品 | | | 8.0~15.0 | g/10min |
机械性能 | 断裂伸长度 | 优级品 | | | ≥600 | % |
一等品 | | | ≥500 | % |
合格品 | | | ≥500 | % |
拉伸屈服强度 | 优级品 | | | ≥23.0 | MPa |
一等品 | | | ≥22.0 | MPa |
合格品 | | | ≥21.0 | MPa |
其它性能 | 清洁度 | 优级品 | 杂粒 | | 0~20 | 个/kg |
一等品 | 杂粒 | | 21~40 | 个/kg |
合格品 | 杂粒 | | 41~60 | 个/kg |
清洁度 | 优级品 | 色粒 | | 0~5 | 个/kg |
一等品 | 色粒 | | 6~10 | 个/kg |
合格品 | 色粒 | | 11~20 | 个/kg |
鱼眼 | 优级品 | 0.4mm | | 0~15 | 个/1520cm2 |
一等品 | 0.4mm | | 16~25 | 个/1520cm2 |
合格品 | 0.4mm | | 26~40 | 个/1520cm2 |
粉末灰分 | 优级品 | | | ≤0.04 | % |
一等品 | | | ≤0.04 | % |
合格品 | | | ≤0.05 | % |
鱼眼 | 优级品 | 8mm | | 0~1.5 | 个/1520cm2 |
一等品 | 8mm | | 1.6~3.0 | 个/1520cm2 |
合格品 | 8mm | | 1~8.0 | 个/1520cm2 |
'