'
慢走丝AMS系列AW6S
台湾庆鸿线切割机
由经验丰富的工程专家组成的菁英团队,凭借着对线切割的热情,开发出顶级科技工艺,精湛的性能与卓越质量,搭配出众的外型,极致呈现,向世人展现新世代线切割的典范,是睿智行家的您不可错过的首选。
机型名称 | 单位 | AW3S | AW5S | AW6S | AW9S |
X,Y轴行程 | mm | 370 × 270 | 560 × 360 | 650 × 450 | 920 × 620 |
U,V,Z行程 | mm | 100 × 100 × 260 | 100 × 100 × 300 | 120 × 120 × 300 Z A×is 400 mm (OPT.) | 200 × 200 × 400 |
最大工件物 (L×W×H) | mm | 750 × 550 × 260 | 950 × 650 × 300 | 1000 × 700 × 300 | 1300 × 1000 × 400 |
最大工件重量 | KG | 400 | 500 | 600 Kg | 1000 Kg |
X, Y轴进给速度 | mm/min | 800 | 800 | 800 | 800 |
马达系统 | | AC Servo Motor/Linear Motor (OPT.) 17bit/130000 pulse |
线径 | mm | Φ0.15~0.3 mm (Φ0.2) | Φ0.15~0.3 | Φ0.15~0.3 | Φ0.15~0.3 |
最大送线速度 | mm/sec | 30 | 300 | 300 | 300 |
线张力 | gf | 200~2500 | 200~2500 | 200~2500 | 200~2500 |
最大切割斜度 | | ±21°/100 mm (DA+DB=15mm) | ±21°/100mm (DA+DB=15mm) | ±21°/140mm (DA+DB=15mm) | ±21°/300mm (DA+DB=15mm) |
外观配置图 (W×D×H) | mm | 2300 × 2265 × 2047 | 2675 × 2717 × 2125 | 2920 × 2842 × 2125 | 3510 × 4246 × 2412 (订箱尺寸2350,须拆机头帽) |
净重 (含电源、水系统) | Kg | 4600+280 | 5200+320 | 5400+350 | 8000+600 |
'