日本产品直销网
全国免费直销电话(400-707-7707)
中国总部直销010-51282320 赵灵
QQ:1764767501
E-mail:zhaoll@nihonproduct.com
日東電工
養生テープ さくら No.395N
|
品番
テープ幅(mm)
質量(g)
No.395N 25 173
No.395N 38 262
No.395N 50 346
日東電工
|
品番
内容量
テープ幅(mm)
No.720 1箱(100巻入) 12
No.720 1箱(80巻入) 15
No.720 1箱(70巻入) 18
No.720 1箱(6巻) 20
No.720 1箱(60巻入) 21
No.720 1箱(50巻入) 24
No.720 1箱(40巻入) 30
No.720 1箱(30巻入) 40
No.720 1箱(20巻入) 50
|
|
| No.903UL | 10 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6020 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 13 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6062 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 19 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6101 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 25 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6143 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 30 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6186 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 38 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6224 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 50 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 124-6267 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 75 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 401-1155 | 128 | 2.4 | 28.9 | |||||
| No.903UL | 100 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 214-4662 | 2.4 | 28.9 | ||||||
| No.903UL | 150 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 401-1112 | 255 | 2.4 | 28.9 | |||||
| No.903UL | 200 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 401-1121 | 340 | 2.4 | 28.9 | |||||
| No.903UL | 250 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 401-1139 | 425 | 2.4 | 28.9 | |||||
| No.903UL | 300 | 0.08 | 55 | (対ステンレス板)5.6 | 4.4(N/19mm) | 401-1147 | 510 | 2.4 | 28.9 | |||||
| No.903UL | 10 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6038 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 13 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6071 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 19 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6119 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 25 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-7948 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 30 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6194 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 38 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6232 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 50 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 124-6275 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 75 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 401-1201 | 203 | 3.74 | 48.9 | |||||
| No.903UL | 100 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 214-4671 | 3.74 | 48.9 | ||||||
| No.903UL | 150 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 401-1163 | 405 | 3.74 | 48.9 | |||||
| No.903UL | 200 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 401-1171 | 540 | 3.74 | 48.9 | |||||
| No.903UL | 250 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 401-1180 | 675 | 3.74 | 48.9 | |||||
| No.903UL | 300 | 0.13 | 93.0 | (対ステンレス板)7.1 | 5.8(N/19mm) | 401-1198 | 540 | 3.74 | 48.9 | |||||
| No.903UL | 10 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6046 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 13 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6089 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 19 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6127 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 25 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6160 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 30 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6208 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 38 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6241 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 50 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 124-6283 | 3.89 | 84.2 | ||||||
| No.903UL | 75 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 401-1252 | 278 | 3.89 | 84.2 | |||||
| No.903UL | 100 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 214-4689 | 370 | 3.89 | 84.2 | |||||
| No.903UL | 150 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 401-1210 | 555 | 3.89 | 84.2 | |||||
| No.903UL | 250 | 0.18 | 160.0 | (対ステンレス板)7.4 | 7.1(N/19mm) | 401-1236 | 925 | 3.89 | 84.2 | |||||
| No.903UL | 10 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 4.58 | 110.5 | |||||||
| No.903UL | 13 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6097 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 19 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6135 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 25 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6178 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 30 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6216 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 38 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6259 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 50 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 124-6291 | 4.58 | 110.5 | ||||||
| No.903UL | 75 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 401-1309 | 368 | 4.58 | 110.5 | |||||
| No.903UL | 100 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 214-4697 | 490 | 4.58 | 110.5 | |||||
| No.903UL | 200 | 0.23 | 210.0 | (対ステンレス板)8.7 | 8.9(N/19mm) | 401-1279 | 980 | 4.58 | 110.5 |
|
品番
内容量
テープ幅(mm)
NW-5000NS 1パック(2巻入) 5
NW-5000NS 1巻 10
NW-5000NS 1巻 15
NW-5000NS 1巻 20
NW-5000NS 1巻 25
NW-5000NS 1巻 30
NW-5000NS 1巻 40
NW-5000NS 1巻 50
日本产品直销网
全国免费直销电话(400-707-7707)
中国总部直销010-51282320 赵灵
QQ:1764767501
E-mail:zhaoll@nihonproduct.com