'
磷酸铁锂电池各型号列表:
型号 | 额定电压(V) | 额定容量(mAh) | 持续放电电流(mA) | 持续放电电流(mA) | 使用温度范围 | 最大尺寸 | 重量(g) |
直径(mm) | 高度(mm) |
18650 | 3.2 | 1300 | 5C | 8C | 笔记本电脑、自行车、电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备等 | 18.5 | 65.3 | 40 |
22430 | 3.2 | 1200 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 22.5 | 43.3 | 39 |
22430 | 3.2 | 900 | 10C | 15C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 22.5 | 43.3 | 39 |
22650 | 3.2 | 2000 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 22.5 | 65.3 | 60 |
26430 | 3.2 | 1800 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 26.5 | 43.3 | 54 |
26650 | 3.2 | 3000 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 26.5 | 50.2 | 85 |
32600 | 3.2 | 3700 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 32.5 | 60.5 | 125 |
32900 | 3.2 | 5700 | 5C | 8C | 电动工具、电动玩具、手电筒、储能设备、自行车等 | 32.5 | 90.5 | 188 |
由于电池型号规格较多,不能一一列完,欢迎各位朋友来电咨询,
'