我公司专业生产缓冲器ZLA 型 ZLB型 ZLC型,该产品便于和原弹簧液压缓冲器混合使用(建议小车使用)
![](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2011/765/406/369604567_1069594584.jpg)
应用范围
液压缓冲器用于起重运输、冶金、港口机械,铁道车辆等机械设备,在运行过程中防止硬性碰撞防止机件损坏的安全缓冲装置。
主要特性
液压缓冲器是依靠排列油缸壁上一系列特殊节流小孔实现的,节流小孔随缓冲位移加大而减少。从而达到匀速缓冲,其结构紧凑,吸收能量大,且无反弹,在保证要求最大减速度和缓冲行程条件下尺寸最小,在速度高于2m/s或运动质量较大的起重机上,宜采用液压缓冲器。
液压缓冲器安装保管注意事项:
A、液压缓冲器应水平安装,冲击偏角不超过≤±1°,安装时特别注意方向,如有特殊要求,在定货时应注明;
B、环境温度为22-80℃;
C、放置不要倒置。以防液压没溢出;
D、库存保管时应放置于通风处,湿度在80%以下为宜;
E、注意防火,不要置于火源处。
HYD型液压缓冲器性能参数表(注HYD代表低频)
型号 | D1 (mm) | D (mm) | L (mm) | B1 (mm) | B (mm) | T (mm) | n_Ф (mm) | 缓冲 容量 (KN.m) | 缓冲 行程 (mm) | 缓冲力(KN) | 总量 (kg) |
HYD2-50 | 83 | 53 | 270 | 80 | 110 | 14 | 4-14 | 2 | 50 | 40 | 6.4 |
HYD2-60 | 127 | 62 | 280 | 125 | 160 | 16 | 4-14 | 2.5 | 60 | 45 | 12 |
HYD4-50 | 95 | 66 | 280 | 100 | 130 | 16 | 4-18 | 4 | 50 | 80 | 9.5 |
HYD4-90 | 127 | 62 | 355 | 125 | 160 | 16 | 4-14 | 4 | 90 | 45 | 13 |
HYD6-80 | 159 | 80 | 360 | 155 | 200 | 20 | 4-18 | 5.6 | 80 | 70 | 22 |
HYD7-100 | 114 | 66 | 410 | 100 | 130 | 20 | 4-18 | 7 | 100 | 70 | 14 |
HYD8-110 | 159 | 80 | 440 | 155 | 200 | 20 | 4-18 | 8 | 110 | 75 | 25 |
HYD10-70 | 133 | 80 | 367 | 130 | 170 | 20 | 4-21 | 10 | 70 | 140 | 19 |
HYD10-200 | 140 | 110 | 710 | 170 | 220 | 25 | 4-21 | 10 | 200 | 50 | 41 |
HYD12-90 | 203 | 100 | 430 | 195 | 250 | 25 | 4-21 | 12.5 | 90 | 140 | 46 |
HYD14-80 | 180 | 125 | 360 | 170 | 220 | 22 | 4-26 | 14 | 80 | 175 | 33 |
HYD14-120 | 133 | 80 | 537 | 130 | 170 | 20 | 4-25 | 14 | 120 | 120 | 24 |
HYD17-100 | 168 | 100 | 515 | 170 | 220 | 25 | 4-25 | 17 | 100 | 170 | 39 |
HYD18-60 | 133 | 56 | 440 | 125 | 170 | 30 | 4-25 | 18 | 60 | 300 | 30 |
HYD18-120 | 203 | 100 | 520 | 195 | 250 | 25 | 4-25 | 18 | 120 | 150 | 50 |
HYD20-250 | 168 | 125 | 856 | 200 | 260 | 30 | 4-28 | 20 | 250 | 80 | 67 |
HYD25-130 | 245 | 125 | 580 | 230 | 285 | 30 | 4-25 | 25 | 130 | 200 | 80 |
HYD26-80 | 180 | 122 | 400 | 170 | 220 | 22 | 4-25 | 26 | 80 | 325 | 41 |
HYD26-100 | 180 | 126 | 520 | 170 | 220 | 25 | 4-28 | 26 | 100 | 260 | 46 |
HYD30-150 | 179 | 120 | 675 | 170 | 220 | 25 | 4-28 | 30 | 150 | 200 | 57 |
HYD40-100 | 194 | 120 | 510 | 190 | 250 | 25 | 4-28 | 40 | 100 | 400 | 60 |
HYD40-180 | 245 | 125 | 720 | 230 | 285 | 30 | 4-28 | 40 | 180 | 230 | 88 |
HYD40-350 | 245 | 150 | 1105 | 250 | 310 | 30 | 4-32 | 40 | 350 | 110 | 140 |
HYD50-150 | 203 | 120 | 680 | 190 | 250 | 25 | 4-28 | 50 | 150 | 330 | 74 |
HYD50-250 | 203 | 150 | 890 | 190 | 250 | 30 | 4-32 | 50 | 250 | 220 | 100 |
![](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2011/575/406/369604575_1069594584.jpg)
![](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2011/327/567/259765723_1069594584.jpg)
![](http://i05.c.aliimg.com/img/ibank/2011/037/567/259765730_1069594584.jpg)
![](http://i02.c.aliimg.com/img/ibank/2010/506/533/138335605_1069594584.jpg)
![](http://i01.c.aliimg.com/img/ibank/2011/711/606/369606117_1069594584.jpg)
![](http://i03.c.aliimg.com/img/ibank/2011/905/606/369606509_1069594584.jpg)