'
销售热线:0722-7609658 3815118 3317283
13872865838
销售厂长:宗厂长 QQ:493842881 【主要技术参数】
|
总质量(Kg) | 4155 | 罐体容积(m3) | 1.56 |
额定载质量(Kg) | 1490 | 外形尺寸(mm) | 5320×1800×2300 |
整备质量(Kg) | 2535 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 18/22,18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1100/1370,1100/1620 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850,3050 |
轴荷(Kg) | 1580/2575 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600,2500×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装前围及车门覆盖件,仅选用轴距2850、2600与罐体长2600、2500一一对应。 |
【底盘技术参数】
|
底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4820,5010,5320,5620×1690,1720×2080,2190 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT |
钢板弹簧片数 | 7/5+3 | 前轮距(mm) | 1345,1385,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1240,1340,1280 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 2270 1809 1809 2160 | 60 50 50 60 |
销售热线:0722-7609658 3815118 3317283
13872865838
销售厂长:宗厂长 QQ:493842881
'