经济型线轨立式加工中心,经济型硬轨立式数控加工中心,
'
VMC850 | |
项目 | 单位 | 规格 | |
工作台面积 | mm | 950*500 | |
X轴行程 | mm | 800 | |
Y轴行程 | mm | 500 | |
Z轴行程 | mm | 550 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 150-700 | |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 610 | |
T型槽数/宽度/间距 | mm | 3/18/150 | |
主轴锥孔 | | BT40 | |
主轴最高转速 | rpm | 8000 | |
工作台承重 | kg | 650 | |
X/Y/Z向快速进给 | m/min | 24/24/24 | |
切削进给速度 | m/min | 1-5000 | |
主电机功率 | kw | 7.5 | |
定位精度 | mm | 0.010 | |
重复定位精度 | mm | 0.006 | |
刀具最大直径/ 长度 | mm | 80/300 | |
刀库容量 | 把 | 16 | |
机床自重 | kg | 5500 | |
机床外形尺寸 | mm | 2700*2450*2700 | |
电 话:86 0632 5979866 传 真:86 0632 5979868
http://www.tzskx.com 公司主要产品以MV硬轨、VMC线轨立式加工中心及数控铣床系列,CK经济型数控车床系列,立卧式、万能回转、摇臂铣床、钻铣镗磨多功能机床、多孔钻床及摇臂钻床等系列. | | | |
| | | |
'