物理性能: 载体均为BOPP薄膜级均聚聚丙烯。
参 数 | 数 值 | 单 位 | 测试方法 |
熔融指数230℃,2.16kg | SH104 4.0±1.5 SH106 4.5±1.5 | g/10min | GB/T 3682-2000 |
外观 | 半透明扁圆柱形粒状物 | —— | —— |
挥发份90℃,3小时 | 0.89~0.92 | g/cm3 | GB1033-86 |
密度 | ≤0.15 | % | —— |
粒度 | 750±50 | 颗/10克 | SRF |
(以上数据为参考值,由于测量仪器间的差异、测量的准确度及生产时的正常波动,实际数值可能有所变动)