'
全国爱德华干泵维修GXS750/4200爱德华干泵维修厂家特性与优势,维修热线:13826954831(韦先生)
- 针对高可用性而设计
- 广泛适用于各种应用
- 维修间隔长,换出方便
- 低运行成本
- 对工作场所和环境的影响最小
- 安装和操作简单
- 适合集成到更大的系统中
- GXS750/4200 干泵
GXS750/4200F 380 - 460 V,小功率,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,小功率,后面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率,后面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率 +,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率 +,后面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,小功率,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,小功率,后面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率,后面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率 +,侧面排气
GXS750/4200F 380 - 460 V,中等功率 +,后面排气
特性与优势
- 针对高可用性而设计
- 广泛适用于各种应用
- 维修间隔长,换出方便
- 低运行成本
- 对工作场所和环境的影响最小
- 安装和操作简单
- 适合集成到更大的系统中
技术数据
| GXS750/4200 |
峰值抽速 | 3450 m3h-1(2031 cfm) |
极限压力 | 5 x 10-4mbar (3.8 x 10-4Torr) |
满负载功率 | |
极限压力时 | 11.5 kW (15.4 hp) |
峰值泵负载时 | 40 kW (53.6 hp) |
压力差最小时的冷却水流量 | 12 lmin-1(3.2 galmin-1) |
泵之间的冷却水压力差 | 2.5 bar (36 psig) |
进气口连接 | ISO160 |
排气连接 | NW50 |
质量 | 953 Kg (2101 lb) |
润滑油容量 | 4.2 l (1.1 gal) |
冷却水供给压力(最大) | 6.9 bar (100 psig) |
冷却水温度 | |
高压 | 5-40 °C (41-104 °F) |
低压 | 5-30 °C (41-86 °F) |
吹扫空气 - 压力* | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
吹扫空气 - 小功率* | 12 slm |
吹扫空气 - 中等功率* | 18-146 slm |
高流量吹扫/溶剂冲洗供给压力 | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
噪音 | <70B(A) |
工作温度 | 5-40 °C (41-104 °F) |
排气背压(最大) | 1400 mbar (20 psia) |
IP 等级 - 标准 | 31 |
润滑油 | PFPE Drynert®25/6 |
监视和控制 | |
标准 | 前面板 - 仪表板 |
| 串行 - RS232 |
| 以太网 Web 服务器 |
选件 | 并行 - MCM MicroTim |
| Profibus DP |
| 泵显示终端 (PDT) |
| FabWorks® |
性能
尺寸
(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
750/4200 | 258.5 | 283.5 | 657 | 332 | 1053 | 83 | 261.4 | 1031 | - | 1622 | 517 | 250 |
(英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
750/4200 | 10.2 | 11.2 | 25.9 | 13.1 | 41.5 | 3.8 | 10.3 | 40.6 | - | 63.9 | 20.4 | 9.8 |
1 kg
5 kg
100 ml
0.5 kg
1 kg (529 ml)
2 kg
8 kg
50 kg
0.5 kg
1 kg (526 ml)
5 kg
锂离子电池制造用真空解决方案
技术数据
| GXS750/4200 |
峰值抽速 | 3450 m3h-1(2031 cfm) |
极限压力 | 5 x 10-4mbar (3.8 x 10-4Torr) |
满负载功率 | |
极限压力时 | 11.5 kW (15.4 hp) |
峰值泵负载时 | 40 kW (53.6 hp) |
压力差最小时的冷却水流量 | 12 lmin-1(3.2 galmin-1) |
泵之间的冷却水压力差 | 2.5 bar (36 psig) |
进气口连接 | ISO160 |
排气连接 | NW50 |
质量 | 953 Kg (2101 lb) |
润滑油容量 | 4.2 l (1.1 gal) |
冷却水供给压力(最大) | 6.9 bar (100 psig) |
冷却水温度 | |
高压 | 5-40 °C (41-104 °F) |
低压 | 5-30 °C (41-86 °F) |
吹扫空气 - 压力* | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
吹扫空气 - 小功率* | 12 slm |
吹扫空气 - 中等功率* | 18-146 slm |
高流量吹扫/溶剂冲洗供给压力 | 2.5-6.9 bar (36-100 psig) |
噪音 | <70B(A) |
工作温度 | 5-40 °C (41-104 °F) |
排气背压(最大) | 1400 mbar (20 psia) |
IP 等级 - 标准 | 31 |
润滑油 | PFPE Drynert®25/6 |
监视和控制 | |
标准 | 前面板 - 仪表板 |
| 串行 - RS232 |
| 以太网 Web 服务器 |
选件 | 并行 - MCM MicroTim |
| Profibus DP |
| 泵显示终端 (PDT) |
| FabWorks® |
性能
尺寸
(mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
750/4200 | 258.5 | 283.5 | 657 | 332 | 1053 | 83 | 261.4 | 1031 | - | 1622 | 517 | 250 |
(英寸) | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
750/4200 | 10.2 | 11.2 | 25.9 | 13.1 | 41.5 | 3.8 | 10.3 | 40.6 | - | 63.9 | 20.4 | 9.8 |
'