'
川木圆角刀1/4柄
*亲们注意咯!川木仿品很多,请不要为了几毛钱而买到冒牌产品,本公司虽不能保证全网最低价,但可保证绝对正宗川木刀具,假一罚十!
*本公司长期批发进口川木刀具,实体店铺位于东莞有名的国际家具中心,十多年的诚信经营,网店与实体店同步销售,同样的好品质,更实惠的价格,亲们可放心购买!
*英制1/4英寸=公制6.35毫米,英制1/2英寸=公制12.7毫米。
规格的标法前面1/4或1/2是柄部,后面的是区分刀的大小规格。
点击对应规格可查看相应价格。
*川木刀具常规是 50支/盒,个别是25支/盒,量大的朋友最好是50支批量拿货哦!
规格参考如下:
产品名称 | 规格(Size:inch) | D(mm) | R(mm) | B(mm) | H(mm) | 单价(元) |
川木圆角刀 | 1/4 X 3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | 22 |
川木圆角刀 | 1/4 X 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | 24 |
川木圆角刀 | 1/4 X 5/16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | 26 |
川木圆角刀 | 1/4 X 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | 29 |
川木圆角刀 | 1/4 X 1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | 32 |
川木圆角刀 | 1/4 X 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | 37 |
川木圆角刀 | 1/4 X 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | 43 |
川木圆角刀 | 1/4 X 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 16 | 49 |
川木圆角刀 | 1/4 X 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | 54 |
川木圆角刀 | 1/2 X 3/16 | 13.76 | 2.38 | 2.38 | 5.38 | 22 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1/4 | 15.35 | 3.17 | 3.17 | 7 | 24 |
川木圆角刀 | 1/2 X 5/16 | 20.94 | 3.97 | 3.97 | 8 | 26 |
川木圆角刀 | 1/2 X 3/8 | 22.5 | 4.76 | 4.76 | 9 | 29 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1/2 | 25.7 | 6.35 | 6.35 | 11 | 32 |
川木圆角刀 | 1/2 X 5/8 | 28.88 | 7.96 | 7.96 | 12 | 37 |
川木圆角刀 | 1/2 X 3/4 | 32.05 | 9.52 | 9.52 | 15 | 43 |
川木圆角刀 | 1/2 X 7/8 | 35.2 | 11.1 | 11.1 | 16 | 49 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1 | 38.4 | 12.7 | 12.7 | 18 | 54 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-1/8 | 43.58 | 14.29 | 14.29 | 20 | 59 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-1/4 | 46.75 | 15.9 | 15.9 | 22 | 69 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-3/8 | 49.93 | 17.46 | 17.46 | 23 | 74 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-1/2 | 53.1 | 19.05 | 19.05 | 25 | 79 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-5/8 | 56.26 | 20.64 | 20.64 | 25.95 | 84 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-3/4 | 59.45 | 22.23 | 22.23 | 29 | 89 |
川木圆角刀 | 1/2 X 1-7/8 | 62.63 | 23.81 | 23.81 | 29 | 94 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2 | 65.8 | 25.4 | 25.4 | 32 | 99 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-1/8 | 68.97 | 26.98 | 26.98 | 33.4 | 104 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-1/4 | 72.15 | 28.58 | 28.58 | 34.1 | 109 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-3/8 | 75.32 | 30.16 | 30.16 | 36.7 | 114 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-1/2 | 78.5 | 31.75 | 31.75 | 38 | 119 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-5/8 | 81.67 | 33.3 | 33.3 | 39.8 | 124 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-3/4 | 84.85 | 34.93 | 34.93 | 41.5 | 129 |
川木圆角刀 | 1/2 X 2-7/8 | 88.02 | 36.51 | 36.51 | 43.1 | 134 |
川木圆角刀 | 1/2 X 3 | 91.2 | 38.1 | 38.1 | 44.97 | 139 |
【实物拍摄】
'