设备简介
碳酸钙雷蒙磨粉机也即碳酸钙雷蒙磨,是山河重工专家吸收欧洲最新粉磨技术及理念,潜心开发出的具有国际技术水平,拥有多项自主专利技术产权的最新粉磨设备。该机型采用了锥齿轮整体传动、内部稀油润滑系统、弧形风道等多项最新专利技术。性能稳定,操作方便,能耗低;可调可控成品粒度、粉磨物料应用广泛;配备专用除尘器,粉尘排放浓度完全低于国家环保规定。
设备用途
系列碳酸钙磨粉机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产品物料的粉磨加工,可粉磨加工石英、长石、方解石、滑石、重晶石、萤石、稀土、大理石、陶瓷、铝矾土、锰矿、铁矿、铜矿、磷矿石、氧化铁红、锆英砂、矿渣、水渣、水泥熟料、活性炭、白云石、花岗岩、石榴子石、氧化铁黄、豆饼、化肥、复合肥、粉煤灰、烟煤、焦煤、褐煤、菱美砂、氧化铬绿、金矿、红泥、粘土、高岭土、焦碳、碳酸钙、瓷土、蓝晶石、氟石、膨润土、辉绿岩、叶腊石、页岩、紫砂岩、迭岩石、玄武岩、石膏、石墨、碳化硅、保温材料等莫氏硬度在9级以下,湿度在10%以下的各种非易燃易爆矿产物料。
设备优势
工作原理整机为立式结构,占地面积小,成套性强,而且主机传动装置采用密闭齿轮箱,传动平稳。磨机的重要部件均采用优质钢材制造,因此整机耐用可靠。磨粉机电器系统采用集中控制,选型先进合理,自动化程度高,振动给料机体积小重量轻,易于调节并省电。
型号 | 3R1510 | 3R2115 | 3R2615 | 3R2715 | 4R2716 |
最大进料 mm | 5-8 | 15 | 20 | 20 | 15-25 |
成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
班产量t | 1-10 | 1-15 | 2-25 | 3-30 | 3-30 |
主轴转速 r/min | 280 | 200 | 165 | 165 | 165 |
磨环内径 mm | 405 | 550 | 780 | 830 | 830 |
磨辊直径 mm | 150 | 180 | 260 | 270 | 270 |
磨辊高度 mm | 100 | 150 | 150 | 150 | 160 |
主机电机 kw | Y 160M -6-7.5 | Y 180L -8-11 | Y225S-8-18.5 | Y 225M -8-18.5 | Y 225M -8-22 |
风机电机 kw | Y132S-4-5.5 | Y 132M -4-7.5 | Y 160L -4-15 | Y 180M -4-18.5 | Y 180M -4-18.5 |
分析电机 kw | Y 190L -6-1.1 | Y 100L -6-1.5 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 | Y 112M -6-2.2 |
外型尺寸 mm | 3400*2161*3246 | 4200*3900*4300 | 5970*4000*5000 | 5970*4000*5200 | 5970*4000*5200 |
总重量 Kg | 2500 | 2950 | 3800 | 4000 | 4200 |
型号 | 4R3016 | 3R4R3117 | 4R3216 | 5R3818 | 5R4119 |
最大进料 mm | 15-25 | 15-25 | 20 | 30 | 30 |
成品粒度 mm | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 | 0.044-0.125 |
班产量t | 3-36 | 3-36 | 3-38 | 3-50 | 6-66 |
主轴转速 r/min | 152 | 152 | 130 | 108 | 103 |
磨环内径 mm | 880 | 910 | 970 | 1205 | 1280 |
磨辊直径 mm | 300 | 310 | 320 | 380 | 410 |
磨辊高度 mm | 160 | 170 | 160 | 180 | 190 |
主机电机 kw | Y 225M -8-30 | Y 250M -8-30 | Y225S-4-37 | Y280S-4-75 | Y280S-4-75 |
风机电机 kw | Y 180L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 200L -4-30 | Y 225M -4-45 | Y 250M -4-55 |
分析电机 kw | Y 132M -4-4 | Y 132M -6-4 | YCT200-4A-5.5 | YCT200-4B-7.5 | YCT200-4B-7.5 |
外型尺寸 mm | 7500*4500*7200 | 7500*4000*7200 | 9900*5800*9000 | 8000*7000*9800 | 8000*7850*9800 |
总重量 Kg | 7500 | 9500 | 14000 | 19300 | 26500 |
碳酸钙磨粉机网址:http://www.shzg666.com/22.html
磨粉机网址:http://www.shzg666.com/pro/