AmberlystIRA402 强碱型阴离子交换树脂
产品价格(Market Price):
中文名(CN) | 英文名(EN) | CAS No. | 规格(SP) | 报价(CNY) | 产地(From) | 类别(Key) |
强碱型阴离子交换树脂 | Amberlite IRA402 | 52439-77-7 | 250G | 490.00 | Sigma-06466 | 吸附树脂 |
强碱型阴离子交换树脂 | Amberlite IRA402 | 52439-77-7 | 1KG | 1450.00 | Sigma-06466 | 吸附树脂 |
数据参数(Specifications):
中文名称 | Amberlite IRA402 CL阴离子交换树脂 ;凝胶强碱型苯乙烯系阴离子树脂 | ||||||||||||||||||||||||
英文名称 | Amberlite IRA402 | ||||||||||||||||||||||||
CAS识别号 | 52439-77-7 | ||||||||||||||||||||||||
MDL识别号 | MFCD00145564 | ||||||||||||||||||||||||
EC识别号 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||
Beilstein | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||
分子式 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||
分子量 | Null,without related properties. | ||||||||||||||||||||||||
分子结构图 | |||||||||||||||||||||||||
产品性状 | AMBERLITE IRA402 Cl是一种极佳的、带有透明凝胶结构的一型强碱阴离子交换树脂。它为架桥后的苯乙烯共聚合体,具有极高的颗粒完整性,好的再生效率及极佳的清洗特性。主要适用于顺向再生系统及使用由上向下采水,由下向上再生、空气或水压床的传统逆向再生系统。与强酸性阳离子树脂配合使用时,AMBERLITE IRA402 Cl可同时去除强酸性及弱酸性物质至非常低的浓度。其主要用途是在水的去离子纯水处理。其它的用途包含电镀废水处理及阴离子性重金属错化物的去除等。 | ||||||||||||||||||||||||
质量标准 | 强碱性(I 型)阴离子交换树脂,用于水质调节与去除弱酸性污染物。在化学性质上与 Amberlite IRA400 相同,但交联度更低,因此在分离大分子有机物时扩散速度更快。
| ||||||||||||||||||||||||
储存条件 | 常温密封避光保存,Stored in cool, dry and airproof. |
吸附树脂-产品列表:
中文名(CN) | 英文名(EN) | CAS No. | 规格(SP) | 报价(CNY) | 类别(Key) |
Amberlyst A21 大孔树脂 | Amberlyst A21 free base | 9049-93-8 | 250G | 950.00 | Sigma 吸附树脂 |
Amberlyst 15 离子交换树脂 | Amberlyst 15 ion-exchange resin | 9037-24-5 | 250G | 980.00 | |
Amberlite IRP-69树脂 | Amberlite IRP-69 | 55464-99-8 | 100G | 630.00 | |
Amberlite IRA-900树脂 | Amberlite IRA-900 | 9050-97-9 | 100G | 370.00 | |
Amberlite IRA410 | Amberlite IRA-410 ion-exchange resin | 9002-26-0 | 250G | 490.00 | |
Amberlite IRA402 | Amberlite IRA402 | 52439-77-7 | 250G | 490.00 | |
Amberlite IRC-748 | Amberlite IRC-748 | 79620-28-3 | 250G | 630.00 | |
Amberlite 717 | Amberlite 717 | Null | 250G | 550.00 | |
强酸性阳离子交换树脂 | Strong acid cation exchange resin | Null | 250G | 590.00 | |
X-5型大孔吸附树脂 | X-5 Macroporous Resin | Null | 250G | 520.00 | |
NKA-9型大孔吸附树脂 | NKA-9 Macroporous Resin | Null | 250G | 465.00 | |
H-103型大孔吸附树脂 | H-103 Macroporous Resin | Null | 250G | 470.00 | |
DM130型大孔吸附树脂 | DM130 Macroporous Resin | Null | 250G | 480.00 | |
S-8型大孔吸附树脂 | S-8 Macroporous Resin | Null | 250G | 520.00 | |
NKA-II型大孔吸附树脂 | NKA-II Macroporous Resin | Null | 250G | 650.00 | |
D4020型大孔吸附树脂 | D4020 Macroporous Resin | Null | 250G | 490.00 | |
D4006型大孔吸附树脂 | D4006 Macroporous Resin | Null | 250G | 580.00 | |
D3520型大孔吸附树脂 | D3520 Macroporous Resin | Null | 250G | 530.00 | |
D1400型大孔吸附树脂 | D1400 Macroporous Resin | Null | 250G | 490.00 | |
HPD-100型大孔吸附树脂 | HPD-100 Macroporous Resin | Null | 250G | 580.00 | |
AB-8型大孔吸附树脂 | AB-8 Macroporous Resin | Null | 250G | 530.00 | |
DM-301型大孔吸附树脂 | DM-301 Macroporous Resin | Null | 250G | 450.00 | |
D-201型大孔吸附树脂 | D-201 Macroporous Resin | Null | 250G | 630.00 | |
D-101-I型大孔吸附树脂 | D-101-I Macroporous Resin | Null | 250G | 650.00 | |
D-101型大孔吸附树脂 | D-101 Macroporous Resin | Null | 250G | 580.00 | |
Supelite XAD-8大孔树脂 | Supelite XAD-8 Macroporous Resin (DAX-8) | Null | 250G | 750.00 | |
安伯莱特XAD-7大孔树脂 | Amberlite XAD-7 Macroporous Resin | 37380-43-1 | 250G | 580.00 | |
安伯莱特XAD-4大孔树脂 | Amberlite XAD-4 Macroporous Resin | 37380-42-0 | 250G | 590.00 | |
安伯莱特XAD-16大孔树脂 | Amberlite XAD-16 Macroporous Resin | 9003-69-4 | 250G | 590.00 | |
安伯莱特XAD-2大孔树脂 | Amberlite XAD-2 Macroporous Resin | 9060-05-3 | 250G | 490.00 |
我公司(北京满仓科技有限公司)是一家专业从事玻璃产品、工程塑料、不锈钢制品的生产、加工及制造的一体化企业;公司具有多年玻璃制品、塑料产品和不锈钢制品的制造经验;公司产品主要有:玻璃层析柱、塑料封头层析柱、PP层析柱、不锈钢层析柱,不锈钢反应釜、高压反应釜、玻璃发酵罐、不锈钢发酵罐、不锈钢管道、不锈钢阀门,不锈钢接头、减压器、压力表等及相关附属产品的公司,是一家经国家相关部门批准注册的高新技术企业。公司多年来专业从事各种玻璃仪器,实验设备,实验室气路工程改造,集中供气,小试,中试成套设备和不锈钢等设备的生产组装,如植物有效成分提取车间的承建;生物发酵中试车间的承建;实验室气路工程改造,集中供气以及层析柱填料、树脂、生物试剂的研发。尤其在层析柱的制造方面,具有多年制作经验,产品现已出口到美国,德国,韩国,印度,法国,以色列,日本,新加坡,新西兰等国家和地区。公司可根据不同客户的需要提供安全可靠的实验设备和专业优质的服务。一直以优质、高档的产品,优惠的价格和良好的信誉满足国内外市场的需求,目前,北京地区高校、科研单位及政府机构、企业都在使用我们的产品,受到广大顾客的信赖!
我公司郑重承诺:
1、产品质量与网上图片一致,如假包换
2、供货速度快
3、运输过程中造成的破损由本公司承担
4、公司将提供良好的售后服务
如有意愿,请来电咨询,联系电话:010-82320038 18810870756 18810870016 15810684357
'