QINGDAO ->MOJI, HAKATA 船期表
'

| 3. QINGDAO ->MOJI, HAKATA | | | | | | | |
| VESSEL NAME | VOY. | CLOS.T | ETD | | HAKATA | MOJI | LINE | LCL |
| DELIA | 13210 | 8月21日 | 8月21日 | 土 | 10月1日 | 10月1日 | CCL | O |
| MARMAN | 13210 | 10月5日 | 10月8日 | 土 | 10月10日 | 10月10日 | CCL | O |
| DINTEL TRADER | 13210E | 10月8日 | 10月10日 | 日 | 1月1日 | 1月2日 | SITC | O |
| DELIA | 13210 | 10月11日 | 10月13日 | 土 | 10月15日 | 10月15日 | CCL | O |
| DINTEL TRADER | 13210E | 10月13日 | 10月14日 | 日 | 10月17日 | 10月17日 | SITC | O |
| MARMAN | 1330 | 2013-10-110 | 10月20日 | 土 | 10月23日 | 10月22日 | CCL | O |
| DINTEL TRADER | 1330E | 10月20日 | 10月21日 | 日 | 10月25日 | 10月25日 | SITC | O |
| DELIA | 1331 | 10月28日 | 10月21日 | 土 | 10月21日 | 10月21日 | CCL | O |
| DINTEL TRADER | 1331E | 10月20日 | 10月20日 | 日 | 10月2日 | 10月2日 | SITC | O |
| DINTEL TRADER | 1332E | 10月3日 | 10月4日 | 日 | 10月5日 | 10月8日 | SITC | O |
| | | | | | | | |
| * SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE WITH OR WITHOUT NOTICE | | | | |
'