现货供应美国ZEMIC称重传感器所有型号
深圳市艾克森特科技有限公司
联 系 人:张小姐
联系电话:0755-88858227,18126508863
传 真:0755-88858227
企业邮箱:1765782030@qq.com
网 址:
邮 编:518000
地 址:深圳市宝安区华创达商务大厦404-406室
厂家货源,现货供应,价格优惠,中国一级代理供应商、国内最早合作伙伴,价格优惠并给力销售
B3G-C3-100kg-6B B3G-C3-100kg-6B B3G-C3-100kg-6B
◆可满足 50kg~10t; 50lb~20Klb, 量程范围内多种精度等级的测量。
◆不锈钢材料,内部灌胶密封,防油、防水、耐腐蚀,可适用于各种环境。
◆S型梁结构设计,拉压双向承载,安装使用方便灵活。
◆适用于吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备。
◆安全防爆型产品,可用于恶劣环境及危险性场合。
◆量程:50kg~10t;50lb~20Klb
◆高精度
◆不锈钢材料
◆体积小巧,外型美观
S型梁式称重传感器:
B3G –C3-50kg-6B B3G –C3-0.05t-6B B3G–C3-0.1t-6B B3G–C3-0.25t-6B
B3G –C3-0.5t-6B B3G –C3-1t-6B B3G–C3-2.5t-6B B3G–C3-5t-6B
B3G –C3-7.5t-6B B3 –C3-10t-6B
B3G-C3-100kg-3B
技术指标
额定载荷 | t | 0.025/0.05/0.1/0.15/0.25/0.5/1/2.5/5/7.5/10 | |||
lb | 50/75/100/150/200/250/300/500/750/1k/1.5k/2k/2.5k/3k/5k/7.5k/10k/15k/20k | ||||
精度 | C3 | C4 | A5M | B10M | |
认证 |
|
| OIML R60 C4 | III 5000多只 | III 10000多只 |
最大检定分度数 | n max | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 |
最小检定分度值 | v min | Emax/10000 | Emax/14000 | Emax/15000 | Emax/10000 |
综合误差 | (%FS) | ≤±0.020 | ≤±0.018 | ≤±0.018 | ≤±0.035 |
蠕变 | (%FS/30min) | ≤±0.016 | ≤±0.012 | ≤±0.012 | ≤±0.030 |
温度对输出灵敏度的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.011 | ≤±0.009 | ≤±0.009 | ≤±0.030 |
温度对零点输出的影响 | (%FS/10℃) | ≤±0.015 | ≤±0.010 | ≤±0.010 | ≤±0.030 |
输出灵敏度 | (mv/v) | 3.0±0.008 | |||
输入阻抗 | (Ω) | 430±60 | |||
输出阻抗 | (Ω) | 351±2 | |||
绝缘阻抗 | (MΩ) | ≥5000(50VDC) | |||
零点输出 | (%FS) | ≤±1.0 | |||
温度补偿范围 | (℃) | -10~+40 | |||
允许使用温度范围 | (℃) | -35~+70 | |||
推荐激励电压 | (V) | 5~12(DC) | |||
最大激励电压 | (V) | 18(DC) | |||
安全过载范围 | (%FS) | 150 | |||
极限过载范围 | (%FS) | 300 | |||
ATEX等级(可选) |
| II 1G Ex ia II 1C T4 | II 1D Ex iaD20 T73℃ | II 3G Ex nL II C T4 | |
注:B9D无OIML/NTEP认证. |
外形尺寸mm(inch)
量程 | L | H | W | W1 | M | H1 |
25㎏~100㎏ | 50.8(2.0) | 60.96(2.4) | 11.68(0.46) | 15.06(0.59) | M8 |
|
50lb~300lb | 1/4-28UNF | |||||
150㎏~500㎏ | 50.8(2.0) | 60.96(2.4) | 18.03(0.71) | 21.4(0.84) | M12 | |
500lb~1.5Klb | 1/2-20UNF | |||||
1t | 50.8(2.0) | 60.96(2.4) | 24.38(0.96) | 27.76(1.09) | M12 | |
2,2.5Klb | 1/2-20UNF | |||||
2.5t | 76.2(3.0) | 99.06(3.9) | 24.38(0.96) | 27.76(1.09) | M20×1.5 | 13.97(0.55) |
3Klb | 1/2-20UNF | |||||
5klb | 3/4-16UNF | |||||
5t | 74.68(2.94) | 99.06(3.9) | 30.74(1.21) | 24.12(1.34) | M20×1.5 | 20(0.79) |
10Klb | 3/4-16UNF | |||||
7.5t | 87.38(3.44) | 139.7(5.5) | 37.08(1.46) | 40.46(1.59) | M24×2 | 27.5(1.08) |
15Klb | 1-14UNS | |||||
10t | 112.78(4.44) | 177.8(7.0) | 42.93(1.69) | 46.31(1.82) | M30×2 | 39.9(1.57) |
20Klb | 5/4-12UNF |
S型梁式称重传感器:
B3G –C3-50kg-6B B3G –C3-0.05t-6B B3G–C3-0.1t-6B B3G–C3-0.25t-6B
B3G –C3-0.5t-6B B3G –C3-1t-6B B3G–C3-2.5t-6B B3G–C3-5t-6B
B3G –C3-7.5t-6B B3 –C3-10t-6B
B3G-C3-100kg-3B