品牌 | 楚飞 | 类型 | 加油车 |
额定质量 | 19005 | 总质量 | 31000 |
整备质量 | 11800 | 燃料种类 | 柴油 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | 轴数 | 4 |
轴距 | 1800+4575+1400 | 轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴) |
弹簧片数 | 13/13/12,4/4/12,5/5/12 | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | 接近离去角 | 18/14 |
前悬后悬 | 1525/2690 | 前轮距 | 2036/2036 |
后轮距 | 1860/1860 | 识别代号 | |
整车长 | 11990 | 整车宽 | 2500 |
整车高 | 3450,3750 | 货厢长 | |
|
|
| |
最高车速 | 78 | 额定载客 | |
|
|
|
|
企业地址 | 随州市曾都区两水工业园6号 | 电话号码 | 15897583377 |
传真号码 | 0722-7608288 | 邮政编码 | 441300 |
底盘1 | SX5316GYYNN466 | 底盘2 | |
|
|
| |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 | WP10.270E40 WP10.300E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | | 9726 9726 | 199 221 |
|
备注 | 有效容积28.5立方米;运输介质:汽油,类项号:3,密度700千克/立方米,罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250x2480x1850;随底盘选装驾驶室,选装不同的罐体外观,采用发动机WP10.270E40、WP10.300E40油耗值为44.46、46.47,该车装有前盘制动器和限速装置,限速78km/h. ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统型号:CM6XL-6S/6K(6S/6M);只能选用11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为430mm. |
公司网址:www.clwgzc.com 厂价直销热线:15897583377 刘经理