FLUKE1625接地电阻测试仪/F1625福禄克接地电阻测试信仪
品牌/型号
Fluke/福禄克/FLUKE1625
- 3极法和4极法接地电阻测量
- 4极法测量土壤电阻系数
- 2极法测量交流电阻
- 2极法和4极法测量直流电阻
- 选择法测试,无需断开接地连接(1支电流钳)
- 无辅助极法,快速测试接地环路(2支电流钳)
- 测量 55 Hz下的接地阻抗
- 自动频率控制(AFC)(94、105、111、128 Hz)
- 测量电压可切换 20/48V
- 可编程限值、设置
- 带蜂鸣声提示的通断性测试
| RA 3 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
|
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac |
|
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
|
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? |
|
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? |
|
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (2 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (2 % 读数 + 2 个字) |
|
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (5 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (5 % 读数 + 5 个字) |
|
| RA 4 极法接地电阻测量(IEC 1557-5) |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
|
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac |
|
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
|
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~100 ? |
|
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~299.9 k? |
|
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (2 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (2 % 读数 + 2 个字) |
|
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (5 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (5 % 读数 + 5 个字) |
|
| RA 3 极法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
|
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac |
|
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
|
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
|
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
|
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) |
|
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) |
|
| RA 4 极选择法测量接地电阻,使用电流钳 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
|
| 短路电流 | | Fluke 1623 | > 50 mA | | Fluke 1625 | 250 mA ac |
|
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
|
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~10 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
|
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~19.99 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
|
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) |
|
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) |
|
| 无辅助极法 |
| 测量电压 | | Fluke 1623 | Vm = 48 V ac | | Fluke 1625 | Vm = 20/48 V ac |
|
| 测量频率 | | Fluke 1623 | 128 Hz (根据要求可提供 125 Hz) | | Fluke 1625 | 94、105、111、128Hz |
|
| 噪声电流(Iext) | | Fluke 1623 | Max. Iext= 10 A (ac) (RA < 20 ?) | | | Max. Iext= 2 A (ac) (RA < 20 ?) | | Fluke 1625 | Max. Iext= 3 A |
|
| 分辨力 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~0.1 ? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~10 ? |
|
| 测量量程 | | Fluke 1623 | 0.001 ?~199.9 k? | | Fluke 1625 | 0.001 ?~29.99 k? |
|
| 基本误差 | | Fluke 1623 | ± (7 % 读数 + 3 个字) | | Fluke 1625 | ± (7 % 读数 + 2 个字) |
|
| 工作误差 | | Fluke 1623 | ± (10 % 读数 + 5 个字) | | Fluke 1625 | ± (10 % 读数 + 5 个字) |
|